1-7 di 7
Per ottenere risultati migliori, aggiungi altre informazioni, ad esempio Nome, Informazioni sulla nascita, Informazioni sul decesso e Luogo. Anche un’ipotesi può essere utile. o consulta ulteriori informazioni
Ricerca nel Web con Ancestry
Per offrirti un numero maggiore di dati sui tuoi antenati, ora la ricerca viene eseguita anche nel Web oltre che nei miliardi di documenti disponibili in Ancestry.
- Questo documento non si trova in Ancestry
- La pagina sarà aperta in una nuova finestra
- Quando si apre la pagina, potrebbe essere necessario eseguire una successiva ricerca per trovare il documento
Stai per aprire:
...| Visualizza documento | Nome | Età | Data di iscrizione | Data del congedo | Luogo | Compagnia | Reggimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emanuel Dutro | 20 | 15 Oct 1864 (15 ott 1864) | Richmond, Indiana | 22 | |||
John H. Dutro | 18 | 15 Oct 1864 (15 ott 1864) | 8 May 1865 (8 mag 1865) | Richmond, Indiana | 22 | ||
John H. Dutro | 18 | 8 May 1864 (8 mag 1864) | Portland, Indiana | I | 139 | ||
David H. Dutro | I | 130 | |||||
James Detro | 30 | 16 Aug 1862 (16 ago 1862) | 30 Jun 1865 (30 giu 1865) | Putnam County, Indiana | D | 97 | |
Squire Detro | 32 | 15 Aug 1862 (15 ago 1862) | 14 Jul 1865 (14 lug 1865) | Putnam County, Indiana | D | 97 | |
David H. Detro | 21 | 4 Dec 1863 (4 dic 1863) | 2 Dec 1865 (2 dic 1865) | Salem, Indiana | I | 130 |
1-7 di 7 risultati
Tasti di scelta rapida
- Alt + nNuove
- Alt + rOttimizza
- Alt + pAnteprima documento
- Alt + ]Risultato successivo
- Alt + [Risultato precedente