1-20 di 54
Per ottenere risultati migliori, aggiungi altre informazioni, ad esempio Nome, Informazioni sulla nascita, Informazioni sul decesso e Luogo. Anche un’ipotesi può essere utile. o consulta ulteriori informazioni
Ricerca nel Web con Ancestry
Per offrirti un numero maggiore di dati sui tuoi antenati, ora la ricerca viene eseguita anche nel Web oltre che nei miliardi di documenti disponibili in Ancestry.
- Questo documento non si trova in Ancestry
- La pagina sarà aperta in una nuova finestra
- Quando si apre la pagina, potrebbe essere necessario eseguire una successiva ricerca per trovare il documento
Stai per aprire:
...| Visualizza documento | Nome | Anno di nascita | Data di partenza | Luogo di partenza | Luogo di arrivo a destinazione | Nave |
|---|---|---|---|---|---|---|
Alfred Thalmann | 1906 | 06 Mai 1939 (6 mag 1939) | Bremen | Orotava | ||
Christoph Thelemann | circa 1860 | 06 Aug 1930 (6 ago 1930) | Bremen | Chicago | Europa | |
Martha Thalmann | 10 Jul 1939 (10 lug 1939) | Bremen | General von Steuben | |||
Martha Thalmann | 1892 | 10 Jul 1939 (10 lug 1939) | Bremen | General von Steuben | ||
Jean Thalmann | 1875 | 10 Jul 1939 (10 lug 1939) | Bremen | General von Steuben | ||
Anna Thalmann | circa 1862 | 11 Okt 1922 (11 ott 1922) | Bremen | New York | George Washington | |
Dorothea Thalmann | circa 1873 | 13 Jun 1935 (13 giu 1935) | Bremen | Morsum | Berlin | |
Jean Thalmann | 1875 | 10 Jul 1939 (10 lug 1939) | Bremen | General von Steuben | ||
Emma Thalmann | circa 1876 | 02 Sep 1926 (2 set 1926) | Bremen | Nashville | Berlin | |
Ernst Thalmann | circa 1897 | 12 Apr 1935 | Bremen | Berlin | Bremen | |
Johanna Thalmann | circa 1914 | 16 Aug 1931 (16 ago 1931) | Bremen | Mexiko | Karlsruhe | |
Susanna Thalmann | circa 1915 | 16 Aug 1931 (16 ago 1931) | Bremen | Mexiko | Karlsruhe | |
Emil Thalmann | circa 1903 | 16 Dez 1922 (16 dic 1922) | Bremen | Buenos Aires | Gotha | |
Adolf Thalmann | circa 1866 | 02 Sep 1926 (2 set 1926) | Bremen | Nashville | Berlin | |
Helene Thalmann | circa 1891 | 15 Nov 1922 | Bremen | Toledo | George Washington | |
Anna Thalmann | circa 1863 | 17 Sep 1925 (17 set 1925) | Bremen | New York | Columbus | |
Magdalene Thalmann | circa 1915 | 16 Aug 1931 (16 ago 1931) | Bremen | Mexiko | Karlsruhe | |
Anna Thalmann | circa 1862 | 22 Sep 1928 (22 set 1928) | Bremen | New York | Columbus | |
Felix Thalmann | circa 1905 | 28 Apr 1923 | Bremen | Los Angeles | Seydlitz | |
Carl Aug. Thalmann | circa 1892 | 21 Mai 1935 (21 mag 1935) | Bremen | Berlin | Bremen |
1-20 di 54 risultati
Tasti di scelta rapida
- Alt + nNuove
- Alt + rOttimizza
- Alt + pAnteprima documento
- Alt + ]Risultato successivo
- Alt + [Risultato precedente