1-8 di 8
Per ottenere risultati migliori, aggiungi altre informazioni, ad esempio Nome, Informazioni sulla nascita, Informazioni sul decesso e Luogo. Anche un’ipotesi può essere utile. o consulta ulteriori informazioni
Ricerca nel Web con Ancestry
Per offrirti un numero maggiore di dati sui tuoi antenati, ora la ricerca viene eseguita anche nel Web oltre che nei miliardi di documenti disponibili in Ancestry.
- Questo documento non si trova in Ancestry
- La pagina sarà aperta in una nuova finestra
- Quando si apre la pagina, potrebbe essere necessario eseguire una successiva ricerca per trovare il documento
Stai per aprire:
...| Visualizza documento | Nome | Anno di nascita | Data di partenza | Luogo di partenza | Luogo di arrivo a destinazione | Nave |
|---|---|---|---|---|---|---|
Rosalina Ritterbusch | circa 1907 | 09 Okt 1926 (9 ott 1926) | Bremen | Rio de Janeiro | Köln | |
Carl Ritterbusch | circa 1901 | 20 Jul 1923 (20 lug 1923) | Bremen | Canton | America | |
Julius Ritterbusch | circa 1904 | 03 Jun 1925 (3 giu 1925) | Bremen | Canton | America | |
Minna Ritterbusch | circa 1897 | 20 Jul 1923 (20 lug 1923) | Bremen | Canton | America | |
C.M. Ritterbusch | circa 1877 | 27 Jul 1927 (27 lug 1927) | Bremen | Grand Island | Columbus | |
Hermann Ritterbusch | circa 1842 | 31 Aug 1907 (31 ago 1907) | Bremen | Chicago | Barbarossa | |
Martha Ritterbusch | circa 1900 | 12 Jul 1922 (12 lug 1922) | Bremen | Canton | America | |
Mimmi Ritterbusch | circa 1897 | 05 Nov 1930 (5 nov 1930) | Bremen | New Rochelle | Bremen |
1-8 di 8 risultati
Tasti di scelta rapida
- Alt + nNuove
- Alt + rOttimizza
- Alt + pAnteprima documento
- Alt + ]Risultato successivo
- Alt + [Risultato precedente