1-20 di 44
Per ottenere risultati migliori, aggiungi altre informazioni, ad esempio Nome, Informazioni sulla nascita, Informazioni sul decesso e Luogo. Anche un’ipotesi può essere utile. o consulta ulteriori informazioni
Ricerca nel Web con Ancestry
Per offrirti un numero maggiore di dati sui tuoi antenati, ora la ricerca viene eseguita anche nel Web oltre che nei miliardi di documenti disponibili in Ancestry.
- Questo documento non si trova in Ancestry
- La pagina sarà aperta in una nuova finestra
- Quando si apre la pagina, potrebbe essere necessario eseguire una successiva ricerca per trovare il documento
Stai per aprire:
...| Visualizza documento | Nome | Anno di nascita | Data di partenza | Luogo di partenza | Luogo di arrivo a destinazione | Nave |
|---|---|---|---|---|---|---|
Emery Mikula | circa 1899 | 06 Mär 1931 (6 mar 1931) | Bremen | Philadelphia | Bremen | |
Marie Mikula | circa 1858 | 07 Apr 1926 (7 apr 1926) | Bremen | Johnstown | Republic | |
Andrej Mikula | circa 1896 | 07 Dez 1920 (7 dic 1920) | Bremen | Pittsburg | Susquehanna | |
Karl Mikula | 09 Sep 1938 (9 set 1938) | Bremen | priv. | Europa | ||
Marta Mikula | circa 1921 | 10 Mär 1921 (10 mar 1921) | Bremen | Jersey City, N.J. | New Rochelle | |
Karl Mikula | circa 1896 | 09 Sep 1938 (9 set 1938) | Bremen | Hawthorne | Europa | |
Kitty Mikula | circa 1898 | 09 Sep 1938 (9 set 1938) | Bremen | Hawthorne | Europa | |
Elisabeth Mikula | circa 1908 | 09 Nov 1927 (9 nov 1927) | Bremen | Gary | Columbus | |
Isvanna Mikula | circa 1896 | 10 Mär 1921 (10 mar 1921) | Bremen | Jersey City, N.J. | New Rochelle | |
Stefan Mikula | 1922 | 14 Mär 1939 (14 mar 1939) | Bremen | New York | Europa | |
Jindrich Mikula | circa 1903 | 20 Aug 1927 (20 ago 1927) | Bremen | Montevideo | Madrid | |
Maria Mikula | circa 1898 | 02 Okt 1930 (2 ott 1930) | Bremen | New York | Berlin | |
Anna Mikula | circa 1904 | 15 Nov 1921 | Bremen | Tarrytown | America | |
Franz Mikula | circa 1883 | 22 Aug 1925 (22 ago 1925) | Bremen | New York | Columbus | |
Michal Mikula | circa 1893 | 21 Jan 1928 (21 gen 1928) | Bremen | Buenos Aires | Sierra Ventana | |
Maria Mikula | circa 1904 | 22 Jun 1931 (22 giu 1931) | Bremen | Hagersdorf | Bremen | |
Jancura Mikula | circa 1895 | 31 Aug 1927 (31 ago 1927) | Bremen | Baltimore | Berlin | |
Josef Mikula | circa 1880 | 29 Mai 1926 (29 mag 1926) | Bremen | Buenos Aires | Sierra Cordoba | |
Stefan Mikula | circa 1899 | 03 Dez 1927 (3 dic 1927) | Bremen | Buenos Aires | Sierra Cordoba | |
Jan Mikula | circa 1901 | 24 Mär 1926 (24 mar 1926) | Bremen | Passaic | George Washington |
1-20 di 44 risultati
Tasti di scelta rapida
- Alt + nNuove
- Alt + rOttimizza
- Alt + pAnteprima documento
- Alt + ]Risultato successivo
- Alt + [Risultato precedente