1-20 di 38
Per ottenere risultati migliori, aggiungi altre informazioni, ad esempio Nome, Informazioni sulla nascita, Informazioni sul decesso e Luogo. Anche un’ipotesi può essere utile. o consulta ulteriori informazioni
Ricerca nel Web con Ancestry
Per offrirti un numero maggiore di dati sui tuoi antenati, ora la ricerca viene eseguita anche nel Web oltre che nei miliardi di documenti disponibili in Ancestry.
- Questo documento non si trova in Ancestry
- La pagina sarà aperta in una nuova finestra
- Quando si apre la pagina, potrebbe essere necessario eseguire una successiva ricerca per trovare il documento
Stai per aprire:
...| Visualizza documento | Nome | Anno di nascita | Data di partenza | Luogo di partenza | Luogo di arrivo a destinazione | Nave |
|---|---|---|---|---|---|---|
Werner Hässig | circa 1902 | 06 Nov 1923 (6 nov 1923) | Bremen | Rio de Janeiro | Crefeld | |
William Hassig | circa 1875 | 24 Aug 1926 (24 ago 1926) | Bremen | Chicago | Republic | |
Beda Haessig, Dr. | 1880 | 20 Dez 1937 (20 dic 1937) | Bremen | General von Steuben | ||
Nelly Haessig | 1895 | 20 Dez 1937 (20 dic 1937) | Bremen | General von Steuben | ||
Karl August Haessig | circa 1909 | 13 Okt 1927 (13 ott 1927) | Bremen | New York | Columbus | |
Klara Heisig | circa 1874 | 07 Jul 1923 (7 lug 1923) | Bremen | Rio de Janeiro | Köln | |
Alma Heisig | circa 1906 | 07 Jul 1923 (7 lug 1923) | Bremen | Rio de Janeiro | Köln | |
Anna Heisig | circa 1904 | 07 Jul 1923 (7 lug 1923) | Bremen | Rio de Janeiro | Köln | |
Erna Heisig | circa 1908 | 07 Jul 1923 (7 lug 1923) | Bremen | Rio de Janeiro | Köln | |
Lene Heisig | circa 1910 | 07 Jul 1923 (7 lug 1923) | Bremen | Rio de Janeiro | Köln | |
Paul Heisig | circa 1871 | 07 Jul 1923 (7 lug 1923) | Bremen | Rio de Janeiro | Köln | |
Gerda Heisig | circa 1907 | 13 Mär 1930 (13 mar 1930) | Bremen | Brooklyn | Berlin | |
Elisabeth Heissig | circa 1915 | 16 Mär 1921 (16 mar 1921) | Bremen | Passaic, N. J. | Susquehanna | |
Karl Heisig | circa 1906 | 12 Mär 1927 (12 mar 1927) | Bremen | Lg. Island Cty | Berlin | |
Max Heisig | circa 1901 | 13 Mär 1930 (13 mar 1930) | Bremen | Brooklyn | Berlin | |
Lorenz Heissig | circa 1898 | 16 Mär 1921 (16 mar 1921) | Bremen | Passaic, N. J. | Susquehanna | |
Elisabeth Heissig | circa 1894 | 16 Mär 1921 (16 mar 1921) | Bremen | Passaic, N. J. | Susquehanna | |
Eduard Heisig | circa 1901 | 17 Apr 1926 | Bremen | Buenos Aires | Sierra Morena | |
Otto Heisig | 19 Feb 1932 | Bremen | priv. | Europa | ||
Klara Heisig | circa 1896 | 19 Feb 1932 | Bremen | Belanson | Europa |
1-20 di 38 risultati
Tasti di scelta rapida
- Alt + nNuove
- Alt + rOttimizza
- Alt + pAnteprima documento
- Alt + ]Risultato successivo
- Alt + [Risultato precedente