1-20 di 28
Per ottenere risultati migliori, aggiungi altre informazioni, ad esempio Nome, Informazioni sulla nascita, Informazioni sul decesso e Luogo. Anche un’ipotesi può essere utile. o consulta ulteriori informazioni
Ricerca nel Web con Ancestry
Per offrirti un numero maggiore di dati sui tuoi antenati, ora la ricerca viene eseguita anche nel Web oltre che nei miliardi di documenti disponibili in Ancestry.
- Questo documento non si trova in Ancestry
- La pagina sarà aperta in una nuova finestra
- Quando si apre la pagina, potrebbe essere necessario eseguire una successiva ricerca per trovare il documento
Stai per aprire:
...| Visualizza documento | Nome | Anno di nascita | Data di partenza | Luogo di partenza | Luogo di arrivo a destinazione | Nave |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gregor Fleischhacker | circa 1898 | 08 Apr 1922 (8 apr 1922) | Bremen | St. Paul | Hannover | |
Helene Fleischhacker | 11 Aug 1939 (11 ago 1939) | Bremen | priv. | Europa | ||
Joseph Fleischhacker | circa 1906 | 18 Feb 1931 | Bremen | Bethlehem | Bremen | |
Josef Fleischhacker | circa 1900 | 02 Sep 1922 (2 set 1922) | Bremen | Buenos Aires | Gotha | |
Maria Fleischhacker | circa 1909 | 18 Feb 1931 | Bremen | Bethlehem | Bremen | |
John Fleischhacker | circa 1892 | 24 Mär 1926 (24 mar 1926) | Bremen | St.Paul | George Washington | |
Jankel Fleischhacker | circa 1894 | 03 Mai 1928 (3 mag 1928) | Bremen | Havana/Cuba | Derfflinger | |
Julia Fleischhacker | circa 1904 | 22 Sep 1928 (22 set 1928) | Bremen | Chicago | Columbus | |
Irma Fleischhacker | circa 1891 | 22 Okt 1938 (22 ott 1938) | Bremen | USA | Bremen | |
Desider Fleischhacker | circa 1889 | 22 Okt 1938 (22 ott 1938) | Bremen | USA | Bremen | |
Rotraud Fleischhacker | circa 1912 | 27 Sep 1930 (27 set 1930) | Bremen | Sydney, NSW | Neckar | |
Julia Fleischhacker | 30 Jun 1936 (30 giu 1936) | Bremen | Europa | |||
Therese Fleischhacker | circa 1909 | 28 Mär 1922 (28 mar 1922) | Bremen | Pittsburgh | America | |
Betty Fleischhacker | circa 1904 | 10 Sep 1927 (10 set 1927) | Bremen | New York | Dresden | |
Irene Fleischhacker | circa 1904 | 14 Dez 1929 (14 dic 1929) | Bremen | Wien, A. | Columbus | |
Johann Fleischhacker | circa 1900 | 16 Dez 1922 (16 dic 1922) | Bremen | Buenos Aires | Gotha | |
Agnes Fleischhacker | circa 1896 | 24 Mär 1926 (24 mar 1926) | Bremen | St.Paul | George Washington | |
Sofia Fleischacker | circa 1884 | 22 Aug 1925 (22 ago 1925) | Bremen | Louisville | Columbus | |
Josef Fleischacker | circa 1910 | 22 Aug 1925 (22 ago 1925) | Bremen | Louisville | Columbus | |
Leopold Fleischacker | circa 1912 | 22 Aug 1925 (22 ago 1925) | Bremen | Louisville | Columbus |
1-20 di 28 risultati
Tasti di scelta rapida
- Alt + nNuove
- Alt + rOttimizza
- Alt + pAnteprima documento
- Alt + ]Risultato successivo
- Alt + [Risultato precedente