1-15 di 15
Per ottenere risultati migliori, aggiungi altre informazioni, ad esempio Nome, Informazioni sulla nascita, Informazioni sul decesso e Luogo. Anche un’ipotesi può essere utile. o consulta ulteriori informazioni
Ricerca nel Web con Ancestry
Per offrirti un numero maggiore di dati sui tuoi antenati, ora la ricerca viene eseguita anche nel Web oltre che nei miliardi di documenti disponibili in Ancestry.
- Questo documento non si trova in Ancestry
- La pagina sarà aperta in una nuova finestra
- Quando si apre la pagina, potrebbe essere necessario eseguire una successiva ricerca per trovare il documento
Stai per aprire:
...| Visualizza documento | Nome | Data residenza | Luogo di residenza |
|---|---|---|---|
Acker | 1901-1920 | Alabama, Calhoun | |
Annie Acker | 1892 | Ohio, USA (Stati Uniti) | |
Erma A Acker | 1921-1940 | Walnutport, Northampton, Pennsylvania, USA (Stati Uniti) | |
John H Acker | 1921-1940 | Hot Springs, Garland, Arkansas, USA (Stati Uniti) | |
Pearl Acker | 1901-1920 | Springfield, Clark, Ohio, USA (Stati Uniti) | |
Harris Lee Roy Ackert | 1918 | USA (Stati Uniti) | |
Grace A Aucker | 1851-1900 | Shamokin, Lancaster, Pennsylvania | |
Marie-Anne Auclair | 1901-1920 | Burrillville, Rhode Island, USA (Stati Uniti) | |
Prof. C. E. Auger | 1901-1920 | Canada | |
Marie-Anne Auclair | 1901-1920 | Burrillville, Rhode Island, USA (Stati Uniti) | |
George Ager | 1851-1900 | Illinois, USA (Stati Uniti) | |
Herman Acre | 1901-1920 | Chase, Benton, Indiana, USA (Stati Uniti) | |
Heston Acre | 1901-1920 | Chase, Benton, Indiana, USA (Stati Uniti) | |
Ledford Acre | 1901-1920 | Chase, Benton, Indiana, USA (Stati Uniti) | |
Walter Acree | 1851-1900 | Georgia, USA (Stati Uniti) |
1-15 di 15 risultati
Tasti di scelta rapida
- Alt + nNuove
- Alt + rOttimizza
- Alt + pAnteprima documento
- Alt + ]Risultato successivo
- Alt + [Risultato precedente