1-17 di 17
Per ottenere risultati migliori, aggiungi altre informazioni, ad esempio Nome, Informazioni sulla nascita, Informazioni sul decesso e Luogo. Anche un’ipotesi può essere utile. o consulta ulteriori informazioni
Ricerca nel Web con Ancestry
Per offrirti un numero maggiore di dati sui tuoi antenati, ora la ricerca viene eseguita anche nel Web oltre che nei miliardi di documenti disponibili in Ancestry.
- Questo documento non si trova in Ancestry
- La pagina sarà aperta in una nuova finestra
- Quando si apre la pagina, potrebbe essere necessario eseguire una successiva ricerca per trovare il documento
Stai per aprire:
...| Visualizza documento | Nome | Data residenza | Luogo di residenza |
|---|---|---|---|
Alexander Mathesin | 1921-1940 | Winnipeg, Mb (Manitoba), Canada | |
George Angus Matheson | 1902 | Toledo, Iowa, USA (Stati Uniti) | |
John Matheson | 1921 | Buell River, British Columbia, Canada | |
Grace Paffe | 1851-1900 | Mendon, St Joseph, Michigan, USA (Stati Uniti) | |
Charles M Mathewson | 1901-1920 | Lincoln, Nebraska, USA (Stati Uniti) | |
E. J. Mathewson | 1851-1900 | Putnam, Connecticut, USA (Stati Uniti) | |
John Nicholson Mathewson | 1901-1920 | Glasgow, Lanarkshire, Scotland (Scozia) | |
Frederick Leslie Mathieson | 1901-1920 | New York, USA (Stati Uniti) | |
Margaret Fife | 1851-1900 | Providence, Cache, Utah, USA (Stati Uniti) | |
Mary McIntyre | 1901-1920 | Campbeltown, Scotland (Scozia) | |
Mary McIntyre | 1901-1920 | Campbeltown, Scotland (Scozia) | |
S Mattheson | |||
Richard Peck Matthessen | 1916 | USA (Stati Uniti) | |
Mary McIntyre | 1901-1920 | Campbeltown, Scotland (Scozia) | |
Mary McIntyre | 1901-1920 | Campbeltown, Scotland (Scozia) | |
Margaret Fife | 1851-1900 | Providence, Cache, Utah, USA (Stati Uniti) | |
Grace Paffe | 1851-1900 | Mendon, St Joseph, Michigan, USA (Stati Uniti) |
1-17 di 17 risultati
Tasti di scelta rapida
- Alt + nNuove
- Alt + rOttimizza
- Alt + pAnteprima documento
- Alt + ]Risultato successivo
- Alt + [Risultato precedente