1-14 di 14
Per ottenere risultati migliori, aggiungi altre informazioni, ad esempio Nome, Informazioni sulla nascita, Informazioni sul decesso e Luogo. Anche un’ipotesi può essere utile. o consulta ulteriori informazioni
Ricerca nel Web con Ancestry
Per offrirti un numero maggiore di dati sui tuoi antenati, ora la ricerca viene eseguita anche nel Web oltre che nei miliardi di documenti disponibili in Ancestry.
- Questo documento non si trova in Ancestry
- La pagina sarà aperta in una nuova finestra
- Quando si apre la pagina, potrebbe essere necessario eseguire una successiva ricerca per trovare il documento
Stai per aprire:
...| Visualizza documento | Nome | Data residenza | Luogo di residenza |
|---|---|---|---|
Mary Neva Denney | 1851-1900 | Crawfordsville, Montgomery, Indiana, USA (Stati Uniti) | |
Carrie L. Hallam | 1851-1900 | Crawfordsville, Montgomery, Indiana, USA (Stati Uniti) | |
Dale Orville Hallam | 1921-1940 | Canton, Fulton, Illinois, USA (Stati Uniti) | |
Frank Hallam | 1851-1900 | Crawfordsville, Montgomery, Indiana, USA (Stati Uniti) | |
John Hallam | 1851-1900 | United Kingdom (Regno Unito) | |
Lois A Hallam | 1851-1900 | Indiana, USA (Stati Uniti) | |
Louise Hallam | 1851-1900 | Indiana, USA (Stati Uniti) | |
Margaret Edda Hallam | 1851-1900 | Crawfordsville, Montgomery, Indiana, USA (Stati Uniti) | |
Mary Neva Hallam | 1901-1920 | Crawfordsville, Montgomery, Indiana, USA (Stati Uniti) | |
Mary Neva Denney | 1851-1900 | Crawfordsville, Montgomery, Indiana, USA (Stati Uniti) | |
Margaret Edda Hill | 1851-1900 | Crawfordsville, Indiana, USA (Stati Uniti) | |
Frances Ann Hallam | 1851-1900 | Crawfordsville, Montgomery, Indiana, USA (Stati Uniti) | |
Frances Ann Hallam | 1851-1900 | Crawfordsville, Montgomery, Indiana, USA (Stati Uniti) | |
Margaret Edda Hill | 1851-1900 | Crawfordsville, Indiana, USA (Stati Uniti) |
1-14 di 14 risultati
Tasti di scelta rapida
- Alt + nNuove
- Alt + rOttimizza
- Alt + pAnteprima documento
- Alt + ]Risultato successivo
- Alt + [Risultato precedente