1-20 di 3315
Per ottenere risultati migliori, aggiungi altre informazioni, ad esempio Nome, Informazioni sulla nascita, Informazioni sul decesso e Luogo. Anche un’ipotesi può essere utile. o consulta ulteriori informazioni
Ricerca nel Web con Ancestry
Per offrirti un numero maggiore di dati sui tuoi antenati, ora la ricerca viene eseguita anche nel Web oltre che nei miliardi di documenti disponibili in Ancestry.
- Questo documento non si trova in Ancestry
- La pagina sarà aperta in una nuova finestra
- Quando si apre la pagina, potrebbe essere necessario eseguire una successiva ricerca per trovare il documento
Stai per aprire:
...| Visualizza documento | Nome | Data di entrata in servizio sulla nave | Porto di entrata in servizio |
|---|---|---|---|
John Thomas | 16 Jul 1878 (16 lug 1878) | Aberystwith | |
William Thomas | 16 Jul 1878 (16 lug 1878) | Aberystwith | |
Edward Thomas | 4 Oct 1880 (4 ott 1880) | Swansea | |
Henry Thomas | 16 May 1881 (16 mag 1881) | Limerick | |
Henry Thomas | 2 Sep 1881 (2 set 1881) | Aberystwyth | |
David Thomas | 2 Sep 1881 (2 set 1881) | Aberystwyth | |
David Thomas | 8 Sep 1881 (8 set 1881) | Porthmadoc | |
Henry Thomas | |||
David Thomas | 20 Oct 1881 (20 ott 1881) | Hamburg | |
Evan Thomas | 20 Jun 1876 (20 giu 1876) | New Quay | |
Rees Thomas | 1 Jul 1879 (1 lug 1879) | ||
Chas Thomas | |||
David Thomas | 16 May 1874 (16 mag 1874) | Runcorn | |
David Thomas | 16 May 1874 (16 mag 1874) | Runcorn | |
David Thomas | 9 Sep 1873 (9 set 1873) | Girvan | |
John Thomas | 2 Nov 1873 | Aberystwyth | |
David Thomas | 25 Dec 1873 (25 dic 1873) | Aberystwyth | |
Enoch Thomas | 1 Jan 1880 (1 gen 1880) | New Quay | |
Enoch Thomas | 1 Jan 1881 (1 gen 1881) | New Quay | |
James Thomas | 1 Jul 1892 (1 lug 1892) | New Quay |
1-20 di 3315 risultati
Tasti di scelta rapida
- Alt + nNuove
- Alt + rOttimizza
- Alt + pAnteprima documento
- Alt + ]Risultato successivo
- Alt + [Risultato precedente