1-20 di 1168
Per ottenere risultati migliori, aggiungi altre informazioni, ad esempio Nome, Informazioni sulla nascita, Informazioni sul decesso e Luogo. Anche un’ipotesi può essere utile. o consulta ulteriori informazioni
Ricerca nel Web con Ancestry
Per offrirti un numero maggiore di dati sui tuoi antenati, ora la ricerca viene eseguita anche nel Web oltre che nei miliardi di documenti disponibili in Ancestry.
- Questo documento non si trova in Ancestry
- La pagina sarà aperta in una nuova finestra
- Quando si apre la pagina, potrebbe essere necessario eseguire una successiva ricerca per trovare il documento
Stai per aprire:
...| Visualizza documento | Nome | Data di entrata in servizio sulla nave | Porto di entrata in servizio |
|---|---|---|---|
Charles Rees | 16 Jul 1864 (16 lug 1864) | Cardiff | |
Thomas Rees | 30 Jun 1879 (30 giu 1879) | Swansea | |
Thomas Rees | 19 Jan 1880 (19 gen 1880) | Plymouth | |
Thomas Rees | 10 Jul 1880 (10 lug 1880) | Runcorn | |
Thomas Rees | 13 Jan 1881 (13 gen 1881) | Cork | |
Thomas Rees | 19 Jul 1881 (19 lug 1881) | Greenock | |
Thomas Rees | 12 Jan 1882 (12 gen 1882) | Newport | |
Thomas Rees | 21 Jul 1882 (21 lug 1882) | Alloa | |
Thomas Rees | 19 Jan 1883 (19 gen 1883) | Waterford | |
Richard Rees | 19 Jan 1883 (19 gen 1883) | Waterford | |
Thomas Rees | |||
Richard Rees | |||
Thomas Rees | 1 Feb 1884 | Portmadoc | |
Richard Rees | 1 Feb 1884 | Portmadoc | |
Thomas Rees | 30 Jul 1884 (30 lug 1884) | Gloucester | |
Richard Rees | 30 Jul 1884 (30 lug 1884) | Gloucester | |
John Rees | 2 Oct 1863 (2 ott 1863) | Gloucester | |
Thomas Rees | 1 Jan 1885 (1 gen 1885) | Caernarvon | |
Richard Rees | 1 Jan 1885 (1 gen 1885) | Caernarvon | |
Thomas Rees | 3 Jul 1885 (3 lug 1885) | Newport |
1-20 di 1168 risultati
Tasti di scelta rapida
- Alt + nNuove
- Alt + rOttimizza
- Alt + pAnteprima documento
- Alt + ]Risultato successivo
- Alt + [Risultato precedente