1-20 di 34
Per ottenere risultati migliori, aggiungi altre informazioni, ad esempio Nome, Informazioni sulla nascita, Informazioni sul decesso e Luogo. Anche un’ipotesi può essere utile. o consulta ulteriori informazioni
Ricerca nel Web con Ancestry
Per offrirti un numero maggiore di dati sui tuoi antenati, ora la ricerca viene eseguita anche nel Web oltre che nei miliardi di documenti disponibili in Ancestry.
- Questo documento non si trova in Ancestry
- La pagina sarà aperta in una nuova finestra
- Quando si apre la pagina, potrebbe essere necessario eseguire una successiva ricerca per trovare il documento
Stai per aprire:
...| Visualizza documento | Nome | Data di entrata in servizio sulla nave | Porto di entrata in servizio |
|---|---|---|---|
August Erickson | 17 Sep 1883 (17 set 1883) | Charleston | |
John Albert Erickson | 3 Jul 1894 (3 lug 1894) | Pentewan | |
Oscar Erickson | 12 Jan 1911 (12 gen 1911) | Port Said | |
[E. Alvin Erickson] | 19 Apr 1883 | Glasgow | |
C.A Erikson | 3 Apr 1873 | London | |
E Eriksen | 22 Jun 1882 (22 giu 1882) | Hamburg | |
Gustaf Erikson | 11 Mar 1882 | Milford | |
Gustaf Erikson | 11 Mar 1882 | Milford | |
Ishak Ereksen | 17 May 1881 (17 mag 1881) | Liverpool | |
Edwin E. Eriksen | Jan 1882 (gen 1882) | Caernarfon | |
Emil Eriksen | 6 Jul 1882 (6 lug 1882) | Milford Haven | |
Emil Eriksen | 2 Jan 1883 (2 gen 1883) | Newry | |
John Erikson | 5 Feb 1876 | Glasgow | |
Edvard Eriksen | 4 Dec 1879 (4 dic 1879) | Swansea | |
Carl Eriksen | 12 Jun 1907 (12 giu 1907) | Rotterdam | |
Lars Erikson | 22 Dec 1885 (22 dic 1885) | Porthmadoc | |
Lars Erikson | Cardiff | ||
J.w. Ericsson | 23 Jun 1887 (23 giu 1887) | Dieppe | |
John Ericksson | 26 Nov 1881 | Rotterdam | |
Edvart Erikson | 12 Apr 1879 | North Shields |
1-20 di 34 risultati
Tasti di scelta rapida
- Alt + nNuove
- Alt + rOttimizza
- Alt + pAnteprima documento
- Alt + ]Risultato successivo
- Alt + [Risultato precedente