1-20 di 29
Per ottenere risultati migliori, aggiungi altre informazioni, ad esempio Nome, Informazioni sulla nascita, Informazioni sul decesso e Luogo. Anche un’ipotesi può essere utile. o consulta ulteriori informazioni
Ricerca nel Web con Ancestry
Per offrirti un numero maggiore di dati sui tuoi antenati, ora la ricerca viene eseguita anche nel Web oltre che nei miliardi di documenti disponibili in Ancestry.
- Questo documento non si trova in Ancestry
- La pagina sarà aperta in una nuova finestra
- Quando si apre la pagina, potrebbe essere necessario eseguire una successiva ricerca per trovare il documento
Stai per aprire:
...| Visualizza documento | Nome | Data nascita | Data decesso | Luogo di sepoltura | Nome dei parenti |
|---|---|---|---|---|---|
Gordon James Matheson | circa 1922 | 30 Sep 1942 (30 set 1942) | Knightsbridge War Cemetery, Acroma, Libya | ||
Andrew Matheson | circa 1923 | 27 Sep 1944 (27 set 1944) | Coningsby Cemetery, United Kingdom | James, Jeanie | |
Alexander Colin Matheson | circa 1923 | 23 May 1943 (23 mag 1943) | Bournemouth North Cemetery, United Kingdom | Angus, Mary Elizabeth | |
Alexander McGregor Matheson | 20 Feb 1944 | Runnymede Memorial, United Kingdom | |||
Alister William Matheson | circa 1910 | 18 Jul 1943 (18 lug 1943) | Brigg Cemetery, United Kingdom | William, Kathrine, Nancy Elaine | |
Colin Matheson | 20 Jun 1940 (20 giu 1940) | Reichswald Forest War Cemetery, Germany | Colin, Catherine | ||
Everett Morley Matheson | circa 1923 | 19 Jul 1944 (19 lug 1944) | Granges-Sur-Aube Churchyard, France | Earl E., Marion | |
Hugh Martin Matheson | circa 1921 | 8 Mar 1943 | Runnymede Memorial, United Kingdom | John McLeod, Janet Gay | |
Ross Henley Matheson | circa 1919 | 19 Nov 1943 | Runnymede Memorial, United Kingdom | John Duncan, Ruby Nell | |
Walter Roderick Matheson | circa 1921 | 16 Nov 1943 | Sandwick Cemetery, Ross and Cromarty, United Kingdom | Walter, Annabella | |
Alexander James Mathieson | circa 1923 | 22 Nov 1943 | Runnymede Memorial, United Kingdom | Alexander W. D., Mary | |
John Joseph Mathieson | circa 1920 | 25 Aug 1942 (25 ago 1942) | Durnbach War Cemetery, Germany | Joseph, Annie | |
Milton Alexander Mathieson | circa 1923 | 1 Jul 1945 (1 lug 1945) | Durnbach War Cemetery, Germany | Milton Montague, Ethel | |
Robert Muir Mathieson | circa 1921 | 21 Jul 1942 (21 lug 1942) | Coningsby Cemetery, United Kingdom | Donald Sutherland, Williamina Muir | |
Norman Alan Mathison | circa 1921 | 15 Sep 1941 (15 set 1941) | Northallerton Cemetery, United Kingdom | Alfred Charles, Phoebe | |
William Thomas Mathison | circa 1913 | 6 Sep 1943 (6 set 1943) | Durnbach War Cemetery, Germany | Alexander, Jessie Ann | |
Archibald Allisdair Matheson | circa 1915 | 11 Jul 1944 (11 lug 1944) | Runnymede Memorial, United Kingdom | Duncan, Beatrice Ann, Ethel Jeanie | |
Beverly William Matheson | circa 1916 | 14 Jan 1944 (14 gen 1944) | Runnymede Memorial, United Kingdom | William O., Mary Ann | |
Cyril Vincent Matheson | circa 1919 | 7 Sep 1941 (7 set 1941) | Tietjerksteradeel (Bergum) Protestant Churchyard, Netherlands | Cyril Vincent, Annie | |
Farquhar Duncan Matheson | circa 1917 | 26 Jul 1943 (26 lug 1943) | Bergen-Op-Zoom Canadian War Cemetery, Netherlands | Farquhar, Norah |
1-20 di 29 risultati
Tasti di scelta rapida
- Alt + nNuove
- Alt + rOttimizza
- Alt + pAnteprima documento
- Alt + ]Risultato successivo
- Alt + [Risultato precedente