1-20 di 61
Per ottenere risultati migliori, aggiungi altre informazioni, ad esempio Nome, Informazioni sulla nascita, Informazioni sul decesso e Luogo. Anche un’ipotesi può essere utile. o consulta ulteriori informazioni
Ricerca nel Web con Ancestry
Per offrirti un numero maggiore di dati sui tuoi antenati, ora la ricerca viene eseguita anche nel Web oltre che nei miliardi di documenti disponibili in Ancestry.
- Questo documento non si trova in Ancestry
- La pagina sarà aperta in una nuova finestra
- Quando si apre la pagina, potrebbe essere necessario eseguire una successiva ricerca per trovare il documento
Stai per aprire:
...| Visualizza documento | Nome | Data nascita | Data decesso | Luogo di sepoltura | Nome dei parenti |
|---|---|---|---|---|---|
Gustaf Adolph Dieno | circa 1920 | 13 Jun 1944 (13 giu 1944) | Dunkirk Town Cemetery, France | John, Katherine, Archiena Lenora | |
Douglas James Dunn | circa 1921 | 9 Jun 1944 (9 giu 1944) | Bari War Cemetery, Italy | ||
Ernest Leslie Dunn | circa 1921 | 19 Aug 1944 (19 ago 1944) | Dieppe Canadian War Cemetery, Hautot-Sur-Mer, France | ||
Frederick Miles Dunn | 29 Jul 1940 (29 lug 1940) | Khartoum War Cemetery, Sudan | |||
Glen Richard Dunn | 13 Apr 1944 | Runnymede Memorial, United Kingdom | |||
Gordon Henry Dunn | circa 1917 | 9 May 1943 (9 mag 1943) | Enfidaville War Cemetery, Tunisia | ||
Harold Dunn | Malta Memorial, Malta | ||||
Henry Dunn | 20 Feb 1944 | Runnymede Memorial, United Kingdom | |||
James Selwyn Dunn | circa 1912 | 17 Jul 1941 (17 lug 1941) | Fayid War Cemetery, Egypt | ||
John Dunn | circa 1923 | 3 Dec 1944 (3 dic 1944) | Reichswald Forest War Cemetery, Germany | ||
John Frederick Dunn | circa 1916 | 7 Mar 1941 | Phaleron War Cemetery, Greece | ||
Leonard Acton Dunn | circa 1923 | 17 Apr 1945 | Runnymede Memorial, United Kingdom | ||
Robert Dunn | circa 1925 | 6 Sep 1946 (6 set 1946) | Hastings Cemetery, Sussex, United Kingdom | ||
Alexander Dunn | circa 1917 | 16 Jul 1942 (16 lug 1942) | Beath Eastern Cemetery, United Kingdom | Alexander, Agnes | |
Andrew Graham Dunn | circa 1913 | 6 Dec 1942 (6 dic 1942) | Montcornet Military Cemetery, France | Andrew, Mary, Vera | |
Allan John Dunn | circa 1916 | 1 May 1943 (1 mag 1943) | Bayeux War Cemetery, France | John Joseph, Annie Bessie Matilda | |
Andrew Woodrow Dunn | circa 1918 | 24 Sep 1940 (24 set 1940) | Runnymede Memorial, United Kingdom | ||
Bryan Dunn | circa 1921 | 12 Feb 1943 | Thornaby-On-Tees Cemetery, United Kingdom | Edwin William, Phyllis May | |
Douglas Ashton Dunn | circa 1924 | 29 Jun 1943 (29 giu 1943) | Runnymede Memorial, United Kingdom | William Edward, Annie Rose | |
Donald Ian Dunn | circa 1918 | 28 Mar 1942 | Hamburg Cemetery, Germany | John, Grace Young Christie |
1-20 di 61 risultati
Tasti di scelta rapida
- Alt + nNuove
- Alt + rOttimizza
- Alt + pAnteprima documento
- Alt + ]Risultato successivo
- Alt + [Risultato precedente