1-20 di 9778
Per ottenere risultati migliori, aggiungi altre informazioni, ad esempio Nome, Informazioni sulla nascita, Informazioni sul decesso e Luogo. Anche un’ipotesi può essere utile. o consulta ulteriori informazioni
Ricerca nel Web con Ancestry
Per offrirti un numero maggiore di dati sui tuoi antenati, ora la ricerca viene eseguita anche nel Web oltre che nei miliardi di documenti disponibili in Ancestry.
- Questo documento non si trova in Ancestry
- La pagina sarà aperta in una nuova finestra
- Quando si apre la pagina, potrebbe essere necessario eseguire una successiva ricerca per trovare il documento
Stai per aprire:
...| Visualizza documento | Nome | Tipo di registro | Data di sepoltura o cremazione | Luogo di sepoltura o cremazione |
|---|---|---|---|---|
Savage | Burial (Sepoltura) | 30 Oct 1963 (30 ott 1963) | Nottinghamshire | |
Ada Annie Savage | Burial (Sepoltura) | 20 May 1937 (20 mag 1937) | Nottinghamshire | |
Albert Edward Savage | Cremation | 23 Oct 1996 (23 ott 1996) | Greenwich | |
Alfred William Savage | Cremation | 22 Mar 1979 | Greenwich | |
Alice Savage | Burial (Sepoltura) | 21 Jun 1906 (21 giu 1906) | Nottinghamshire | |
Alice Savage | Burial (Sepoltura) | 11 Oct 1909 (11 ott 1909) | Nottinghamshire | |
Amelia Savage | Burial (Sepoltura) | 4 Nov 1839 | Nottinghamshire | |
Ann Savage | Burial (Sepoltura) | 24 Jun 1873 (24 giu 1873) | Lancashire | |
Arthur Savage | Burial (Sepoltura) | 11 Feb 1966 | Nottinghamshire | |
Arthur Carter Savage | Cremation | 8 Oct 1974 (8 ott 1974) | Greenwich | |
Beatrice May Savage | Burial (Sepoltura) | 1 Oct 1894 (1 ott 1894) | Nottinghamshire | |
Benjamin Savage | Burial (Sepoltura) | 5 Mar 1931 | Nottinghamshire | |
Bertha Savage | Burial (Sepoltura) | 3 Jan 1933 (3 gen 1933) | Nottinghamshire | |
Betsy Jane Savage | Burial (Sepoltura) | 1 Sep 1887 (1 set 1887) | Lancashire | |
Catherine Ann Savage | Burial (Sepoltura) | 19 Mar 1897 | Lincolnshire | |
Charles Savage | Burial (Sepoltura) | 24 Mar 1976 | Greenwich | |
Charlott Savage | Burial (Sepoltura) | 20 Sep 1887 (20 set 1887) | Nottinghamshire | |
Charlotte Savage | Burial (Sepoltura) | 12 Mar 1904 | Nottinghamshire | |
Daisy Nerissa Savage | Burial (Sepoltura) | 26 Aug 1932 (26 ago 1932) | Nottinghamshire | |
Danny Patrick Savage | Burial (Sepoltura) | 24 Jun 1936 (24 giu 1936) | Greenwich |
1-20 di 9778 risultati
Tasti di scelta rapida
- Alt + nNuove
- Alt + rOttimizza
- Alt + pAnteprima documento
- Alt + ]Risultato successivo
- Alt + [Risultato precedente