1-20 di 7284
Per ottenere risultati migliori, aggiungi altre informazioni, ad esempio Nome, Informazioni sulla nascita, Informazioni sul decesso e Luogo. Anche un’ipotesi può essere utile. o consulta ulteriori informazioni
Ricerca nel Web con Ancestry
Per offrirti un numero maggiore di dati sui tuoi antenati, ora la ricerca viene eseguita anche nel Web oltre che nei miliardi di documenti disponibili in Ancestry.
- Questo documento non si trova in Ancestry
- La pagina sarà aperta in una nuova finestra
- Quando si apre la pagina, potrebbe essere necessario eseguire una successiva ricerca per trovare il documento
Stai per aprire:
...| Visualizza documento | Nome | Anno del decesso | Luogo del decesso | Beneficiario principale |
|---|---|---|---|---|
Eliza Kiney Or Kinney | 3 Mar 1906 | Armagh | Annie Kinney | |
John Waters Or Watters | 18 Jan 1914 (18 gen 1914) | Tipperary | Edmond Toomey | |
Hugh Riddall Or Ridall | 31 Aug 1882 (31 ago 1882) | Fermanagh | George Coalter | |
Peter Mcenteggart Or Mcinteggart | 19 Apr 1913 | Louth | Jane McEnteggart | |
William Smyth Or Smith | 11 May 1914 (11 mag 1914) | Donegal | William Smyth | |
Michael Neill Or O'Neill | 20 Dec 1907 (20 dic 1907) | Queen's | Anne Neill | |
Michael Clarke Or Clerk | 4 Feb 1913 | King's | James Kane | |
Janet Johnston Or Fleming | 19 Jan 1913 (19 gen 1913) | Kilkenzie Kintyre Scotland | Florence Fleming | |
James Mcdermott Or Dermody | 22 Dec 1913 (22 dic 1913) | |||
Samuel Edwards Smythe-Edwards Or Smythe | 9 Feb 1914 | Londonderry | Frederick Edwards Smythe-Edwards | |
William Wray Or Ray | 31 Mar 1908 | Londonderry | Robert John Dickson | |
Catherine Jane M'Allister Or M'Alister | 24 Jul 1906 (24 lug 1906) | King's | Robert Benjamin M'Allister | |
John Halloran Or O'Halloran | 28 Mar 1914 | Clare | James Enright | |
John Bredin Or Braden | 11 Mar 1913 | Cavan | Simon Bredin | |
Elizabeth Or Bessy Melville Or Melvin | 20 Nov 1905 | Sligo | Owen Melville | |
Anna Caroline Pole Or Chandos-Pole | 9 Apr 1914 | |||
Morgan O'Brien Or Black | 5 Sep 1911 (5 set 1911) | Limerick | Michael McCarthy | |
John Cavanagh Or Kavanagh | 6 Jun 1914 (6 giu 1914) | Westmeath | Richard Cavanagh | |
Margaret Smith Or Mcnaughtan | 26 Dec 1907 (26 dic 1907) | Argyllshire | Alexander J M Bennett | |
Edward M'Lerney Or M'Elerney | 13 Dec 1874 (13 dic 1874) | Monaghan | Michael Carragher |
1-20 di 7284 risultati
Tasti di scelta rapida
- Alt + nNuove
- Alt + rOttimizza
- Alt + pAnteprima documento
- Alt + ]Risultato successivo
- Alt + [Risultato precedente