1-20 di 649
Per ottenere risultati migliori, aggiungi altre informazioni, ad esempio Nome, Informazioni sulla nascita, Informazioni sul decesso e Luogo. Anche un’ipotesi può essere utile. o consulta ulteriori informazioni
Ricerca nel Web con Ancestry
Per offrirti un numero maggiore di dati sui tuoi antenati, ora la ricerca viene eseguita anche nel Web oltre che nei miliardi di documenti disponibili in Ancestry.
- Questo documento non si trova in Ancestry
- La pagina sarà aperta in una nuova finestra
- Quando si apre la pagina, potrebbe essere necessario eseguire una successiva ricerca per trovare il documento
Stai per aprire:
...| Visualizza documento | Nome | Anno di nascita | Data di arrivo | Nave |
|---|---|---|---|---|
Agnes Stevenson | circa 1890 | 1913 | ||
Alexander Stevenson | circa 1860 | 1911 | Essex | |
Archibald Stevenson | circa 1889 | 1911 | Essex | |
Elizabeth Stevenson | circa 1868 | 1912 | Limerick | |
Elizabeth Stevenson | circa 1899 | 1912 | Limerick | |
James Stevenson | circa 1891 | 1912 | Limerick | |
John Stevenson | circa 1908 | 1912 | Limerick | |
Margaret Stevenson | circa 1889 | 1912 | Limerick | |
Mary Stevenson | circa 1902 | 1912 | Limerick | |
Thomas Stevenson | circa 1905 | 1912 | Limerick | |
Ellen Stevenson | circa 1873 | 1920 | Themistocles | |
James Stevenson | circa 1909 | 1920 | Themistocles | |
Janet Stevenson | circa 1900 | 1920 | Themistocles | |
Nellie Stevenson | circa 1904 | 1920 | Themistocles | |
Ellen Stevenson | circa 1874 | 1914 | ||
Ellen Stevenson | circa 1903 | 1914 | ||
James Stevenson | circa 1870 | 1914 | ||
James Dick Stevenson | circa 1909 | 1914 | ||
Janet Stevenson | circa 1898 | 1914 | ||
Agnes Stevenson | circa 1897 | 1912 |
1-20 di 649 risultati
Tasti di scelta rapida
- Alt + nNuove
- Alt + rOttimizza
- Alt + pAnteprima documento
- Alt + ]Risultato successivo
- Alt + [Risultato precedente