1-20 di 779
Per ottenere risultati migliori, aggiungi altre informazioni, ad esempio Nome, Informazioni sulla nascita, Informazioni sul decesso e Luogo. Anche un’ipotesi può essere utile. o consulta ulteriori informazioni
Ricerca nel Web con Ancestry
Per offrirti un numero maggiore di dati sui tuoi antenati, ora la ricerca viene eseguita anche nel Web oltre che nei miliardi di documenti disponibili in Ancestry.
- Questo documento non si trova in Ancestry
- La pagina sarà aperta in una nuova finestra
- Quando si apre la pagina, potrebbe essere necessario eseguire una successiva ricerca per trovare il documento
Stai per aprire:
...| Visualizza documento | Nome | Anno di nascita | Data di arrivo | Nave |
|---|---|---|---|---|
D Rees | 3 Oct. 1923 (3 ott 1923) | Esp Bay | ||
D J Rees | 17 Dec. 1926 (17 dic 1926) | Osterley | ||
H C Rees | 26 dic | Osterley | ||
Violet Rees | 3 Oct. 1923 (3 ott 1923) | Esperance Bay | ||
Grace Rice | 15 Jun. 1923 (15 giu 1923) | Sophocles | ||
D Rees | 5 May 1933 (5 mag 1933) | Esperance Bay | ||
D J Rees | 21 May 1931 (21 mag 1931) | Osterley | ||
Emma J Rees | 24 May 1937 (24 mag 1937) | Osterley | ||
Violet Rees | 19 Mar. 1932 (19 mar 1932) | Esperance Bay | ||
Saml Reece | Apr. 1882 (apr 1882) | Scottish Admiral | ||
David Rees | 30 May 1878 (30 mag 1878) | Glamis | ||
Isaac Rees | 23 Jan. 1884 (23 gen 1884) | |||
Margte Rees | 23 Jan. 1884 (23 gen 1884) | |||
Mary Rees | 30 May 1878 (30 mag 1878) | Glamis | ||
Sarah Rees | 23 Jan. 1884 (23 gen 1884) | |||
Solomon Rees | 5 Dec. 1878 (5 dic 1878) | Highflyer | ||
Isaac Rees | 23 Jan. 1884 (23 gen 1884) | |||
William Rees | 23 Jan. 1884 (23 gen 1884) | |||
George Rice | 5 Dec. 1878 (5 dic 1878) | Highflyer | ||
Hannah Rice | Aug. 1882 (ago 1882) | Western Monarch |
1-20 di 779 risultati
Tasti di scelta rapida
- Alt + nNuove
- Alt + rOttimizza
- Alt + pAnteprima documento
- Alt + ]Risultato successivo
- Alt + [Risultato precedente