1-20 di 99
Per ottenere risultati migliori, aggiungi altre informazioni, ad esempio Nome, Informazioni sulla nascita, Informazioni sul decesso e Luogo. Anche un’ipotesi può essere utile. o consulta ulteriori informazioni
Ricerca nel Web con Ancestry
Per offrirti un numero maggiore di dati sui tuoi antenati, ora la ricerca viene eseguita anche nel Web oltre che nei miliardi di documenti disponibili in Ancestry.
- Questo documento non si trova in Ancestry
- La pagina sarà aperta in una nuova finestra
- Quando si apre la pagina, potrebbe essere necessario eseguire una successiva ricerca per trovare il documento
Stai per aprire:
...| Visualizza documento | Nome | Anno di nascita | Data di arrivo | Nave |
|---|---|---|---|---|
Family Newby | 10 Jan. 1887 (10 gen 1887) | Merkara | ||
Alfred Newby | 6 Nov. 1911 (6 nov 1911) | Paparoa | ||
Alice Newby | 10 Oct. 1911 (10 ott 1911) | Torilla | ||
Alice Newby | 10 Oct. 1911 (10 ott 1911) | Torilla | ||
Chas Newby | 10 Oct. 1911 (10 ott 1911) | Torilla | ||
Dorotha Newby | 10 Oct. 1911 (10 ott 1911) | Torilla | ||
Elizabeth Newby | 6 Nov. 1911 (6 nov 1911) | Paparoa | ||
Emily Newby | 6 Nov. 1911 (6 nov 1911) | Paparoa | ||
Florence Newby | 31 Oct. 1910 (31 ott 1910) | Orsova | ||
Frances Newby | 10 Oct. 1911 (10 ott 1911) | Torilla | ||
Geo Newby | 6 Nov. 1911 (6 nov 1911) | Paparoa | ||
Gladys Newby | 10 Oct. 1911 (10 ott 1911) | Torilla | ||
Jack Newby | 24 Sep. 1910 (24 set 1910) | Moravian | ||
John Newby | 6 Nov. 1911 (6 nov 1911) | Paparoa | ||
Margaret Newby | 24 Sep. 1910 (24 set 1910) | Moravian | ||
Margt Newby | 10 Jan. 1887 (10 gen 1887) | Merkara | ||
Maria Newby | 6 Nov. 1911 (6 nov 1911) | Paparoa | ||
Mary Newby | 24 Sep. 1910 (24 set 1910) | Moravian | ||
Mary Newby | 31 Oct. 1910 (31 ott 1910) | Orsova | ||
May Newby | 31 Oct. 1910 (31 ott 1910) | Orsova |
1-20 di 99 risultati
Tasti di scelta rapida
- Alt + nNuove
- Alt + rOttimizza
- Alt + pAnteprima documento
- Alt + ]Risultato successivo
- Alt + [Risultato precedente