1-16 di 16
Per ottenere risultati migliori, aggiungi altre informazioni, ad esempio Nome, Informazioni sulla nascita, Informazioni sul decesso e Luogo. Anche un’ipotesi può essere utile. o consulta ulteriori informazioni
Ricerca nel Web con Ancestry
Per offrirti un numero maggiore di dati sui tuoi antenati, ora la ricerca viene eseguita anche nel Web oltre che nei miliardi di documenti disponibili in Ancestry.
- Questo documento non si trova in Ancestry
- La pagina sarà aperta in una nuova finestra
- Quando si apre la pagina, potrebbe essere necessario eseguire una successiva ricerca per trovare il documento
Stai per aprire:
...| Visualizza documento | Nome | Anno di nascita | Data di arrivo | Nave |
|---|---|---|---|---|
Charles Wm Ditch | circa 1884 | 8 Nov. 1926 (8 nov 1926) | Esperance | |
Ellen May Ditch | circa 1890 | 8 Nov. 1926 (8 nov 1926) | Esperance | |
Irene May Ditch | circa 1913 | 8 Nov. 1926 (8 nov 1926) | Esperance | |
Dutchi Dutchi | ||||
Dutchi Dutchi | ||||
Alex Dutch | circa 1864 | 26 Mar. 1882 (26 mar 1882) | Duke of Athole | |
Alex Dutch | circa 1845 | 26 Mar. 1882 (26 mar 1882) | Duke of Athole | |
Arthur Dutch | circa 1884 | 9 Feb. 1887 (9 feb 1887) | Roma | |
David Dutch | circa 1871 | 26 Mar. 1882 (26 mar 1882) | Duke of Athole | |
Georgina Dutch | circa 1855 | 9 Feb. 1887 (9 feb 1887) | Roma | |
Jane Dutch | circa 1854 | 17 Jun. 1882 (17 giu 1882) | Camorta | |
Jessie Dutch | circa 1874 | 26 Mar. 1882 (26 mar 1882) | Duke of Athole | |
John H Dutch | circa 1887 | 15 Aug. 1907 (15 ago 1907) | Ortona | |
Susan Dutch | circa 1843 | 26 Mar. 1882 (26 mar 1882) | Duke of Athole | |
Child Dutch | 9 Feb. 1887 (9 feb 1887) | Roma | ||
Georgina Dutch | 9 Feb. 1887 (9 feb 1887) | Roma |
1-16 di 16 risultati
Tasti di scelta rapida
- Alt + nNuove
- Alt + rOttimizza
- Alt + pAnteprima documento
- Alt + ]Risultato successivo
- Alt + [Risultato precedente