1-14 di 14
Per ottenere risultati migliori, aggiungi altre informazioni, ad esempio Nome, Informazioni sulla nascita, Informazioni sul decesso e Luogo. Anche un’ipotesi può essere utile. o consulta ulteriori informazioni
Ricerca nel Web con Ancestry
Per offrirti un numero maggiore di dati sui tuoi antenati, ora la ricerca viene eseguita anche nel Web oltre che nei miliardi di documenti disponibili in Ancestry.
- Questo documento non si trova in Ancestry
- La pagina sarà aperta in una nuova finestra
- Quando si apre la pagina, potrebbe essere necessario eseguire una successiva ricerca per trovare il documento
Stai per aprire:
...| Visualizza documento | Nome | Anno di nascita | Anno di residenza | Luogo di residenza | Genitore |
|---|---|---|---|---|---|
Lydia Kunkle | 1830 | Charlestown | |||
George Kunkle | circa 1809 | 1820 | Vincent | George | |
George Kunkle | circa 1813 | 1818 | Vincent | Elizabeth | |
George Kunkle | circa 1813 | 1819 | Vincent | George | |
Julian Kunkle | circa 1811 | 1818 | Vincent | Elizabeth | |
Miles Kunkle | circa 1811 | 1822 | Uwchlan | Sarah | |
Washington Kunkle | circa 1813 | 1822 | Uwchlan | Sarah | |
William Kunkle | circa 1808 | 1819 | Vincent | George | |
William Kunkle | circa 1813 | 1820 | Vincent | George | |
William Kunkle | circa 1809 | 1818 | Vincent | Elizabeth | |
Elizabeth Kunkle | 1818 | Vincent | Julian | ||
George Kunkle | 1819 | Vincent | William | ||
George Kunkle | 1820 | Vincent | George | ||
Sarah Kunkle | 1822 | Uwchlan | Washington |
1-14 di 14 risultati
Tasti di scelta rapida
- Alt + nNuove
- Alt + rOttimizza
- Alt + pAnteprima documento
- Alt + ]Risultato successivo
- Alt + [Risultato precedente