1-20 di 110
Per ottenere risultati migliori, aggiungi altre informazioni, ad esempio Nome, Informazioni sulla nascita, Informazioni sul decesso e Luogo. Anche un’ipotesi può essere utile. o consulta ulteriori informazioni
Ricerca nel Web con Ancestry
Per offrirti un numero maggiore di dati sui tuoi antenati, ora la ricerca viene eseguita anche nel Web oltre che nei miliardi di documenti disponibili in Ancestry.
- Questo documento non si trova in Ancestry
- La pagina sarà aperta in una nuova finestra
- Quando si apre la pagina, potrebbe essere necessario eseguire una successiva ricerca per trovare il documento
Stai per aprire:
...| Visualizza documento | Nome | Anno di nascita | Data di partenza | Destinazione | Nave |
|---|---|---|---|---|---|
Gee War | circa 1846 | Sep. 1869 (set 1869) | NEW ZEALAND PORTS | GOTHENBURG | |
Wah Kay | circa 1854 | May 1910 (mag 1910) | HONG KONG | EASTERN | |
Lon Kee Wee | circa 1859 | Mar. 1909 (mar 1909) | HONG KONG | TAIYUAN | |
Gee Wah | circa 1837 | Aug. 1869 (ago 1869) | NEW ZEALAND PORTS | RANGITOTO II | |
Go Wah | circa 1819 | Aug. 1869 (ago 1869) | NEW ZEALAND PORTS | RANGITOTO II | |
Kow Wah | circa 1847 | Jul. 1874 (lug 1874) | HONG KONG | MATILDA ATHELING | |
Lo Go Way | circa 1846 | Oct. 1898 (ott 1898) | HONG KONG | AIRLIE | |
Wee Kow | circa 1838 | Dec. 1867 (dic 1867) | NEW ZEALAND | TARARUA | |
War Kai | circa 1842 | Oct. 1866 (ott 1866) | NEW ZEALAND | TARARUA I | |
Gee Wah | circa 1864 | Oct. 1890 (ott 1890) | HONG KONG | CATTERTHUN | |
Gee Wah | circa 1838 | Aug. 1869 (ago 1869) | NEW ZEALAND PORTS | RANGITOTO II | |
Wan Kew Fong | circa 1837 | Feb. 1859 (feb 1859) | HONG KONG | LUDWIG HEYN | |
Wan Kee | circa 1837 | Jan. 1871 (gen 1871) | HONG KONG | ANNESLEY | |
C W Kee | circa 1872 | Apr. 1891 (apr 1891) | HONG KONG | TAIYUAN | |
M Gee Mun War | circa 1868 | Apr. 1902 (apr 1902) | YOKOHOMA VIA PORTS | KUMANO MARU | |
Wee Kow | circa 1848 | Jul. 1874 (lug 1874) | HONG KONG | MATILDA ATHELING | |
We Cow | Oct. 1859 (ott 1859) | HONG KONG | CONTINENT | ||
Gee Wah | circa 1843 | Sep. 1869 (set 1869) | NEW ZEALAND PORTS | GOTHENBURG | |
Gin Kee Wah | Dec. 1882 (dic 1882) | HONG KONG | MEATH | ||
Chun Kai WA | circa 1830 | Aug. 1859 (ago 1859) | HONG KONG | EAGLE |
1-20 di 110 risultati
Tasti di scelta rapida
- Alt + nNuove
- Alt + rOttimizza
- Alt + pAnteprima documento
- Alt + ]Risultato successivo
- Alt + [Risultato precedente