1-20 di 85
Per ottenere risultati migliori, aggiungi altre informazioni, ad esempio Nome, Informazioni sulla nascita, Informazioni sul decesso e Luogo. Anche un’ipotesi può essere utile. o consulta ulteriori informazioni
Ricerca nel Web con Ancestry
Per offrirti un numero maggiore di dati sui tuoi antenati, ora la ricerca viene eseguita anche nel Web oltre che nei miliardi di documenti disponibili in Ancestry.
- Questo documento non si trova in Ancestry
- La pagina sarà aperta in una nuova finestra
- Quando si apre la pagina, potrebbe essere necessario eseguire una successiva ricerca per trovare il documento
Stai per aprire:
...| Visualizza documento | Nome | Anno di nascita | Data di partenza | Destinazione | Nave |
|---|---|---|---|---|---|
E Stones | circa 1863 | Apr. 1898 (apr 1898) | FREMANTLE VIA PORTS | MARLOO I | |
E Mrs Stones | circa 1886 | Apr. 1914 (apr 1914) | ADELAIDE ALBANY AND FREMANTLE | KAROOLA | |
Mr Stones | circa 1882 | Feb. 1903 (feb 1903) | DEVONPORT | FLORA II | |
F Mrs Stones | circa 1833 | Apr. 1871 (apr 1871) | LONDON | SUPERB | |
John Stones | circa 1834 | Jan. 1862 (gen 1862) | PORT CHALMERS | EUREKA | |
W H Mr Stones | circa 1870 | Oct. 1899 (ott 1899) | ADELAIDE AND WA PORTS | KALGOORLIE | |
H W Stones | circa 1853 | Oct. 1883 (ott 1883) | LONDON VIA ADELAIDE AND NAPLES | LUSITANIA | |
G Mr Stones | circa 1877 | Jul. 1913 (lug 1913) | SYDNEY | MALOJA | |
Child With Stones | circa 1906 | Jan. 1911 (gen 1911) | LONDON VIA PORTS | OMRAH | |
Child With Stones | circa 1892 | Dec. 1897 (dic 1897) | LAUNCESTON | PATEENA I | |
Mrs Stones | circa 1805 | Mar. 1881 (mar 1881) | LONDON | COTOPAXI II | |
Miss Stones | circa 1885 | Jan. 1900 (gen 1900) | LAUNCESTON | PATEENA III | |
Mrs Stones | circa 1874 | May 1904 (mag 1904) | ADELAIDE AND WA PORTS | KANOWNA | |
Mrs Stones | circa 1865 | Aug. 1902 (ago 1902) | BURNIE | FLORA II | |
Mrs Stones | circa 1860 | Jun. 1890 (giu 1890) | LONDON | ORIZABA II | |
Stones | circa 1879 | Jul. 1900 (lug 1900) | ADELAIDE | PILBARRA | |
Child With Stones | circa 1895 | May 1902 (mag 1902) | BURNIE | FLORA I | |
James Stones | circa 1851 | Oct. 1875 (ott 1875) | NEW ZEALAND | ALBION | |
Mrs Stones | circa 1858 | Dec. 1897 (dic 1897) | LAUNCESTON | PATEENA I | |
E Mr Stones | circa 1869 | Mar. 1897 (mar 1897) | WA PORTS | WAROONGA |
1-20 di 85 risultati
Tasti di scelta rapida
- Alt + nNuove
- Alt + rOttimizza
- Alt + pAnteprima documento
- Alt + ]Risultato successivo
- Alt + [Risultato precedente