1-20 di 996
Per ottenere risultati migliori, aggiungi altre informazioni, ad esempio Nome, Informazioni sulla nascita, Informazioni sul decesso e Luogo. Anche un’ipotesi può essere utile. o consulta ulteriori informazioni
Ricerca nel Web con Ancestry
Per offrirti un numero maggiore di dati sui tuoi antenati, ora la ricerca viene eseguita anche nel Web oltre che nei miliardi di documenti disponibili in Ancestry.
- Questo documento non si trova in Ancestry
- La pagina sarà aperta in una nuova finestra
- Quando si apre la pagina, potrebbe essere necessario eseguire una successiva ricerca per trovare il documento
Stai per aprire:
...| Visualizza documento | Nome | Anno di nascita | Data di partenza | Destinazione | Nave |
|---|---|---|---|---|---|
Mrs Gardiner | circa 1850 | Jun. 1887 (giu 1887) | SYDNEY | PARRAMATTA | |
Mr Gardiner | circa 1883 | Oct. 1907 (ott 1907) | FREMANTLE | KYARRA | |
Mr Gardiner | circa 1873 | Mar. 1900 (mar 1900) | ADELAIDE FREMANTLE | PAROO | |
Mr Gardiner | circa 1878 | Feb. 1908 (feb 1908) | ADELAIDE AND WA PORTS | RIVERINA | |
Mr Gardiner | circa 1880 | Dec. 1909 (dic 1909) | NEW ZEALAND VIA HOBART | MOERAKI | |
Miss Gardiner | circa 1891 | Apr. 1914 (apr 1914) | FREMANTLE VIA PORTS | WARILDA | |
A Mr Gardiner | circa 1887 | Aug. 1910 (ago 1910) | SYDNEY | NARRUNG I | |
Mr Gardiner | circa 1848 | Jan. 1897 (gen 1897) | GERALTON VIA PORTS | BOTHWELL CASTLE | |
W Mr Gardiner | circa 1864 | Nov. 1901 (nov 1901) | LAUNCESTON | PATEENA II | |
Young Gardener | circa 1836 | May 1866 (mag 1866) | NEW ZEALAND PORTS | OTAGO | |
C Miss Gardiner | circa 1880 | Jan. 1896 (gen 1896) | NZ PORTS VIA HOBART | ROTOMAHANA | |
D Mr Gardiner | circa 1864 | Feb. 1907 (feb 1907) | HOBART AND NZ | RIVERINA | |
G Mr Gardener | circa 1868 | Jul. 1900 (lug 1900) | BURNIE | PENGUIN I | |
Mr Gardiner | circa 1858 | Oct. 1886 (ott 1886) | SYDNEY | TASMANIA | |
R Miss Gardiner | circa 1894 | May 1913 (mag 1913) | FREMANTLE | WANDILLA II | |
A Mrs Gardener | circa 1837 | Jul. 1869 (lug 1869) | LONDON | TRUE BRITON | |
Alex Gardener | circa 1865 | Nov. 1890 (nov 1890) | SYDNEY | ERLANGEN | |
Mr Gardiner | circa 1888 | Jan. 1912 (gen 1912) | SYDNEY AND FIJI | LEVUKA | |
Sarah Gardiner | circa 1867 | Dec. 1871 (dic 1871) | LONDON | SHANNON | |
H Gardiner | circa 1841 | Apr. 1896 (apr 1896) | ADELAIDE AND WA PORTS | FRAM |
1-20 di 996 risultati
Tasti di scelta rapida
- Alt + nNuove
- Alt + rOttimizza
- Alt + pAnteprima documento
- Alt + ]Risultato successivo
- Alt + [Risultato precedente