1-20 di 28
Per ottenere risultati migliori, aggiungi altre informazioni, ad esempio Nome, Informazioni sulla nascita, Informazioni sul decesso e Luogo. Anche un’ipotesi può essere utile. o consulta ulteriori informazioni
Ricerca nel Web con Ancestry
Per offrirti un numero maggiore di dati sui tuoi antenati, ora la ricerca viene eseguita anche nel Web oltre che nei miliardi di documenti disponibili in Ancestry.
- Questo documento non si trova in Ancestry
- La pagina sarà aperta in una nuova finestra
- Quando si apre la pagina, potrebbe essere necessario eseguire una successiva ricerca per trovare il documento
Stai per aprire:
...| Visualizza documento | Nome | Anno di nascita | Data di partenza | Destinazione | Nave |
|---|---|---|---|---|---|
Edwd Crease | circa 1855 | Aug. 1879 (ago 1879) | SYDNEY | CITY OF LONDON | |
Mr Crease | circa 1850 | Jun. 1891 (giu 1891) | BLUFF NZ VIA HOBART | TE ANAU | |
Mr Crease | circa 1879 | Aug. 1906 (ago 1906) | BOMBAY VIA NEWCASTLE BRISBANE GLADSTONE | DUNERA | |
G Crease | circa 1872 | Jul. 1896 (lug 1896) | WEST AUSTRALIA VIA ADELAIDE | MARLOO | |
H Crease | circa 1875 | Apr. 1896 (apr 1896) | FREMANTLE VIA ADELAIDE | INNAMINCKA I | |
T J Crease | circa 1875 | Jan. 1901 (gen 1901) | FREMANTLE VIA PORTS | MARLOO II | |
S Crease | circa 1830 | Apr. 1863 (apr 1863) | PORT CHALMERS | HUSSAR | |
Allen Crease | circa 1853 | Dec. 1861 (dic 1861) | SYDNEY | RANGATIRA I | |
Master Crease | circa 1892 | Dec. 1908 (dic 1908) | ADELAIDE AND FREMANTLE | KANOWNA | |
F J Mrs Crease | circa 1874 | Mar. 1904 (mar 1904) | FREMANTLE | KYARRA | |
Miss Crease | circa 1890 | Nov. 1908 (nov 1908) | HOBART AND NZ PORTS | ULIMAROA | |
Son With Crease | circa 1901 | Dec. 1910 (dic 1910) | FREMANTLE | KYARRA | |
Mrs Crease | circa 1860 | Mar. 1906 (mar 1906) | SYDNEY AND BRISBANE | ORUBA | |
G Crease | circa 1874 | Dec. 1909 (dic 1909) | SYDNEY | SATARA | |
Mr Crease | circa 1859 | Feb. 1889 (feb 1889) | BLUFF NZ VIA HOBART | WAIRARAPA | |
Mr Crease | circa 1863 | Feb. 1889 (feb 1889) | SYDNEY | ARCADIA | |
Mr Crease | circa 1821 | Dec. 1861 (dic 1861) | SYDNEY | RANGATIRA I | |
Boy With Crease | circa 1902 | Jan. 1912 (gen 1912) | FREMANTLE | KAROOLA II | |
Mrs Crease | circa 1824 | Dec. 1861 (dic 1861) | SYDNEY | RANGATIRA I | |
Herbert Mr Crease | circa 1887 | Oct. 1911 (ott 1911) | SYDNEY | ZIETEN |
1-20 di 28 risultati
Tasti di scelta rapida
- Alt + nNuove
- Alt + rOttimizza
- Alt + pAnteprima documento
- Alt + ]Risultato successivo
- Alt + [Risultato precedente