1-20 di 419
Per ottenere risultati migliori, aggiungi altre informazioni, ad esempio Nome, Informazioni sulla nascita, Informazioni sul decesso e Luogo. Anche un’ipotesi può essere utile. o consulta ulteriori informazioni
Ricerca nel Web con Ancestry
Per offrirti un numero maggiore di dati sui tuoi antenati, ora la ricerca viene eseguita anche nel Web oltre che nei miliardi di documenti disponibili in Ancestry.
- Questo documento non si trova in Ancestry
- La pagina sarà aperta in una nuova finestra
- Quando si apre la pagina, potrebbe essere necessario eseguire una successiva ricerca per trovare il documento
Stai per aprire:
...| Visualizza documento | Nome | Anno di nascita | Data di partenza | Destinazione | Nave |
|---|---|---|---|---|---|
Miss Chegwin | circa 1884 | Jan. 1910 (gen 1910) | SYDNEY AND BRISBANE | OPHIR | |
Alexr Chegwin | circa 1832 | Mar. 1860 (mar 1860) | LIVERPOOL | GREAT BRITAIN | |
Family With Chegwin | circa 1886 | Apr. 1894 (apr 1894) | NZ PORTS AND HOBART | WAIRARAPA | |
Mr Chegwin | circa 1870 | Jan. 1899 (gen 1899) | NZ PORTS VIA HOBART | OONAH | |
Family With Chegwin | circa 1878 | Apr. 1894 (apr 1894) | NZ PORTS AND HOBART | WAIRARAPA | |
Family With Chegwin | circa 1879 | Apr. 1894 (apr 1894) | NZ PORTS AND HOBART | WAIRARAPA | |
Mrs Chegwin | circa 1856 | Apr. 1894 (apr 1894) | NZ PORTS AND HOBART | WAIRARAPA | |
Family With Chegwin | circa 1882 | Apr. 1894 (apr 1894) | NZ PORTS AND HOBART | WAIRARAPA | |
Mrs Chegwin | circa 1843 | Aug. 1897 (ago 1897) | LAUNCESTON | PATEENA IV | |
Wm Langdon | circa 1827 | Mar. 1853 (mar 1853) | SYDNEY | COURIER | |
J Langdon | circa 1841 | May 1860 (mag 1860) | SYDNEY | CITY OF SYDNEY I | |
A J Mr Langdon | circa 1876 | Jun. 1897 (giu 1897) | LONDON VIA PORTS | CHINA | |
Amay Langdon | circa 1849 | Mar. 1853 (mar 1853) | LONDON | SYRIA | |
H Langdon | circa 1856 | Feb. 1885 (feb 1885) | SYDNEY | IBERIA | |
T Langdon | circa 1833 | Jan. 1862 (gen 1862) | PORT CHALMERS | ASA ELDRIDGE | |
Mrs Langdon | circa 1858 | Feb. 1885 (feb 1885) | SYDNEY | IBERIA | |
Mrs Langdon | circa 1854 | Jan. 1906 (gen 1906) | BLUFF VIA HOBART | MAHENO | |
Mrs Langdon | circa 1864 | Feb. 1893 (feb 1893) | N Z PORTS VIA SYDNEY | ROTOMAHANA | |
Mr Langdon | circa 1863 | Jan. 1898 (gen 1898) | STRAHAN | GLENELG III | |
T Langdon | circa 1846 | Jan. 1869 (gen 1869) | NEW ZEALAND PORTS | TARARUA |
1-20 di 419 risultati
Tasti di scelta rapida
- Alt + nNuove
- Alt + rOttimizza
- Alt + pAnteprima documento
- Alt + ]Risultato successivo
- Alt + [Risultato precedente