1-12 di 12
Per ottenere risultati migliori, aggiungi altre informazioni, ad esempio Nome, Informazioni sulla nascita, Informazioni sul decesso e Luogo. Anche un’ipotesi può essere utile. o consulta ulteriori informazioni
Ricerca nel Web con Ancestry
Per offrirti un numero maggiore di dati sui tuoi antenati, ora la ricerca viene eseguita anche nel Web oltre che nei miliardi di documenti disponibili in Ancestry.
- Questo documento non si trova in Ancestry
- La pagina sarà aperta in una nuova finestra
- Quando si apre la pagina, potrebbe essere necessario eseguire una successiva ricerca per trovare il documento
Stai per aprire:
...| Visualizza documento | Nome | Anno di nascita | Data di partenza | Destinazione | Nave |
|---|---|---|---|---|---|
Child With Stopin | circa 1873 | Jun. 1885 (giu 1885) | MARSEILLES | YARRA | |
Forca Franc Stipin | circa 1879 | Oct. 1898 (ott 1898) | SYDNEY | PRINZ REGENT LUITPOLD | |
Perica Ant Stipin | circa 1867 | Oct. 1898 (ott 1898) | SYDNEY | PRINZ REGENT LUITPOLD | |
Child With Stopin | circa 1876 | Jun. 1885 (giu 1885) | MARSEILLES | YARRA | |
Mrs Stopin | circa 1802 | Jun. 1885 (giu 1885) | MARSEILLES | YARRA | |
Child With Stopin | circa 1877 | Jun. 1885 (giu 1885) | MARSEILLES | YARRA | |
Luca Stipin | circa 1866 | Jul. 1900 (lug 1900) | SYDNEY | MUNCHEN | |
J Mr Stopini | circa 1874 | Jun. 1897 (giu 1897) | ADELAIDE | BARCOO | |
Child With Stopin | circa 1883 | Jun. 1885 (giu 1885) | MARSEILLES | YARRA | |
Mrs Stopin | circa 1849 | Jun. 1885 (giu 1885) | MARSEILLES | YARRA | |
S M Stipin | circa 1876 | Nov. 1899 (nov 1899) | SYDNEY | WEIMAR | |
Mr Stopin | circa 1845 | Jun. 1885 (giu 1885) | MARSEILLES | YARRA |
1-12 di 12 risultati
Tasti di scelta rapida
- Alt + nNuove
- Alt + rOttimizza
- Alt + pAnteprima documento
- Alt + ]Risultato successivo
- Alt + [Risultato precedente