1-20 di 84
Per ottenere risultati migliori, aggiungi altre informazioni, ad esempio Nome, Informazioni sulla nascita, Informazioni sul decesso e Luogo. Anche un’ipotesi può essere utile. o consulta ulteriori informazioni
Ricerca nel Web con Ancestry
Per offrirti un numero maggiore di dati sui tuoi antenati, ora la ricerca viene eseguita anche nel Web oltre che nei miliardi di documenti disponibili in Ancestry.
- Questo documento non si trova in Ancestry
- La pagina sarà aperta in una nuova finestra
- Quando si apre la pagina, potrebbe essere necessario eseguire una successiva ricerca per trovare il documento
Stai per aprire:
...| Visualizza documento | Nome | Data nascita | Data di registrazione | Luogo di residenza |
|---|---|---|---|---|
Herbert Charles Tostevin | 3 Jan 1895 (3 gen 1895) | 13 Jan 1941 (13 gen 1941) | Sunnyside, St Aubin, St Brelade (St. Aubin) | |
Herbert Charles Tostevin | 3 Jan 1895 (3 gen 1895) | 13 Jan 1941 (13 gen 1941) | Sunnyside, St Aubin, St Brelade (St. Aubin) | |
Joan Ethel Tostevin | 18 Mar 1926 | 13 Jan 1941 (13 gen 1941) | Sunnyside, St Aubin, St Brelade (St. Aubin) | |
Joan Ethel Tostevin | 18 Mar 1926 | 13 Jan 1941 (13 gen 1941) | Sunnyside, St Aubin, St Brelade (St. Aubin) | |
Dulcie Louisa Tostevin | 13 Aug 1923 (13 ago 1923) | 14 Jan 1941 (14 gen 1941) | Sunnyside, St Aubin, St Brelade (St. Aubin) | |
Dulcie Louisa Tostevin | 13 Aug 1923 (13 ago 1923) | 14 Jan 1941 (14 gen 1941) | Sunnyside, St Aubin, St Brelade (St. Aubin) | |
Helena Marie Tostevin | 3 Mar 1900 | 14 Jan 1941 (14 gen 1941) | The Glen, Valley des Vaux, St Helier (St. Helier) | |
Helena Marie Tostevin Altri valori possibili: User-submitted-comment | 3 Mar 1900 | 14 Jan 1941 (14 gen 1941) | Sunnyside, St Aubin, St Brelade (St. Aubin) | |
Susan Martin | 26 Jun 1874 (26 giu 1874) | 14 Jan 1941 (14 gen 1941) | 20, Colomberie, St Helier (St. Helier) | |
Susan Martin | 26 Jun 1874 (26 giu 1874) | 14 Jan 1941 (14 gen 1941) | onstantia, St Lawrence (St. Lawrence) | |
Charlotte Gallie | 31 May 1876 (31 mag 1876) | 19 Jan 1941 (19 gen 1941) | onstantia, St Lawrence (St. Lawrence) | |
Charlotte Gallie | 31 May 1876 (31 mag 1876) | 19 Jan 1941 (19 gen 1941) | La Pausé, Plaisance Road, St Saviour (St. Saviour) | |
Roselle Amy Tostevin | 19 Sep 1921 (19 set 1921) | 24 Jan 1941 (24 gen 1941) | Faldouet Cottage, St Martin (St. Martin) | |
Roselle Amy Tostevin | 19 Sep 1921 (19 set 1921) | 24 Jan 1941 (24 gen 1941) | Mon Plaisir, Gorey, St Martin (St. Martin) | |
Florence Mary Carter | 9 Mar 1877 | 9 Jan 1941 (9 gen 1941) | 20, Colomberie, St Helier (St. Helier) | |
Vera Lydia Taylor | 17 Nov 1901 | 21 Jan 1941 (21 gen 1941) | 20, Don Road, St Helier (St. Helier) | |
Rebecca Mutton Scantlebury | 29 May 1878 (29 mag 1878) | 20 Jan 1941 (20 gen 1941) | 20, Colomberie, St Helier (St. Helier) | |
Violet Gertrude Tostevin | 5 Aug 1895 (5 ago 1895) | 6 Jan 1941 (6 gen 1941) | 23, Vauxhall Street, St Helier (St. Helier) | |
Violet Kempley Tostevin | 5 Feb 1894 | 10 Jan 1941 (10 gen 1941) | 4, Grosvenor Villas, Grosvenor Street, St Helier (St. Helier) | |
Mary Grose Le Cornu | 8 Jan 1874 (8 gen 1874) | 7 Feb 1941 | La Pausé, Plaisance Road, St Saviour (St. Saviour) |
1-20 di 84 risultati
Tasti di scelta rapida
- Alt + nNuove
- Alt + rOttimizza
- Alt + pAnteprima documento
- Alt + ]Risultato successivo
- Alt + [Risultato precedente
