1-20 di 308
Per ottenere risultati migliori, aggiungi altre informazioni, ad esempio Nome, Informazioni sulla nascita, Informazioni sul decesso e Luogo. Anche un’ipotesi può essere utile. o consulta ulteriori informazioni
Ricerca nel Web con Ancestry
Per offrirti un numero maggiore di dati sui tuoi antenati, ora la ricerca viene eseguita anche nel Web oltre che nei miliardi di documenti disponibili in Ancestry.
- Questo documento non si trova in Ancestry
- La pagina sarà aperta in una nuova finestra
- Quando si apre la pagina, potrebbe essere necessario eseguire una successiva ricerca per trovare il documento
Stai per aprire:
...| Visualizza documento | Nome | Data nascita | Data di arrivo | Data di partenza |
|---|---|---|---|---|
Willem Nieuwenhuis | 7 mei 1813 (7 mag 1813) | jan. 1852 (gen 1852) | 1 jul. 1852 (1 lug 1852) | |
Geertruida Nieuwenhuis | 31 jan. 1825 (31 gen 1825) | jun. 1854 (giu 1854) | ||
Catharina Nieuwenhuis | 27 jul. 1809 (27 lug 1809) | 2 jun. 1851 (2 giu 1851) | ||
Hendricus Nieuwenhuis | 10 okt. 1825 (10 ott 1825) | jun. 1854 (giu 1854) | ||
Margaretha Nieuwenhuis | 27 jun. 1829 (27 giu 1829) | |||
Franciscus Nieuwenhuis | 26 nov. 1830 (26 nov 1830) | aug. 1853 (ago 1853) | apr. 1855 (apr 1855) | |
Guillaume Nieuwenhuis | 18 apr. 1848 (18 apr 1848) | 3 mrt. 1852 (3 mar 1852) | ||
Johannes Nieuwenhuis | 17 dec. 1829 (17 dic 1829) | 1852 | ||
Johanna Nieuwenhuis | 10 mrt. 1826 (10 mar 1826) | nov. 1851 (nov 1851) | ||
Cornelia Nieuwenhuis | 2 feb. 1820 (2 feb 1820) | mei 1851 (mag 1851) | ||
Willem Nieuwenhuis | 7 mei 1813 (7 mag 1813) | 26 aug. 1852 (26 ago 1852) | 23 feb. 1853 (23 feb 1853) | |
Petrus Nieuwenhuis | 31 jan. 1818 (31 gen 1818) | 22 jun. 1852 (22 giu 1852) | ||
Willem Nieuwenhuis | 7 mei 1813 (7 mag 1813) | jul. 1852 (lug 1852) | ||
Regina Nieuwenhuis | 1 jul. 1824 (1 lug 1824) | 1 nov. 1851 (1 nov 1851) | 8 feb. 1854 (8 feb 1854) | |
Cornelia Nieuwenhuis | 27 feb. 1815 (27 feb 1815) | 5 feb. 1852 (5 feb 1852) | 6 okt. 1852 (6 ott 1852) | |
Anna Nieuwenhuis | 10 mei 1800 (10 mag 1800) | aug. 1851 (ago 1851) | sep. 1851 (set 1851) | |
Maria Nieuwenhuis | 22 sep. 1823 (22 set 1823) | 30 apr. 1854 (30 apr 1854) | ||
Willem Nieuwenhuis | 7 mei 1812 (7 mag 1812) | nov. 1851 (nov 1851) | jan. 1852 (gen 1852) | |
Hendrik Nieuwenhuis | 6 dec. 1816 (6 dic 1816) | |||
Bernardina Nieuwenhuis | 2 jul. 1840 (2 lug 1840) | 31 mrt. 1852 (31 mar 1852) | 30 apr. 1852 (30 apr 1852) |
1-20 di 308 risultati
Tasti di scelta rapida
- Alt + nNuove
- Alt + rOttimizza
- Alt + pAnteprima documento
- Alt + ]Risultato successivo
- Alt + [Risultato precedente