1-12 di 12
Per ottenere risultati migliori, aggiungi altre informazioni, ad esempio Nome, Informazioni sulla nascita, Informazioni sul decesso e Luogo. Anche un’ipotesi può essere utile. o consulta ulteriori informazioni
Ricerca nel Web con Ancestry
Per offrirti un numero maggiore di dati sui tuoi antenati, ora la ricerca viene eseguita anche nel Web oltre che nei miliardi di documenti disponibili in Ancestry.
- Questo documento non si trova in Ancestry
- La pagina sarà aperta in una nuova finestra
- Quando si apre la pagina, potrebbe essere necessario eseguire una successiva ricerca per trovare il documento
Stai per aprire:
...| Visualizza documento | Nome | Data nascita | Data di arrivo | Data di partenza |
|---|---|---|---|---|
Adam Mathot | 13 apr. 1839 (13 apr 1839) | |||
Petronella Mathot | 21 mrt. 1822 (21 mar 1822) | 29 jan. 1855 (29 gen 1855) | ||
Franciscus Mathot | 24 mrt. 1834 (24 mar 1834) | |||
Johanna Mathot | 12 mrt. 1828 (12 mar 1828) | 1 dec. 1853 (1 dic 1853) | ||
Johanna Mathot | 12 mrt. 1828 (12 mar 1828) | 6 dec. 1853 (6 dic 1853) | ||
Barendina Mathot | 7 apr. 1836 (7 apr 1836) | |||
Barendina Mathot | 7 apr. 1836 (7 apr 1836) | 3 mei 1855 (3 mag 1855) | ||
Adam Mathot | 13 apr. 1839 (13 apr 1839) | okt. 1853 (ott 1853) | 8 aug. 1854 (8 ago 1854) | |
Petronella Mathot | 21 mrt. 1822 (21 mar 1822) | 23 mrt. 1854 (23 mar 1854) | ||
Barendina Mathot | 7 apr. 1836 (7 apr 1836) | okt. 1853 (ott 1853) | 8 aug. 1854 (8 ago 1854) | |
Franciscus Mathot | 24 mrt. 1834 (24 mar 1834) | okt. 1853 (ott 1853) | 8 aug. 1854 (8 ago 1854) | |
Johanna Mathot | 12 mrt. 1828 (12 mar 1828) | 3 jun. 1852 (3 giu 1852) | 1 dec. 1853 (1 dic 1853) |
1-12 di 12 risultati
Tasti di scelta rapida
- Alt + nNuove
- Alt + rOttimizza
- Alt + pAnteprima documento
- Alt + ]Risultato successivo
- Alt + [Risultato precedente