1-20 di 47
Per ottenere risultati migliori, aggiungi altre informazioni, ad esempio Nome, Informazioni sulla nascita, Informazioni sul decesso e Luogo. Anche un’ipotesi può essere utile. o consulta ulteriori informazioni
Ricerca nel Web con Ancestry
Per offrirti un numero maggiore di dati sui tuoi antenati, ora la ricerca viene eseguita anche nel Web oltre che nei miliardi di documenti disponibili in Ancestry.
- Questo documento non si trova in Ancestry
- La pagina sarà aperta in una nuova finestra
- Quando si apre la pagina, potrebbe essere necessario eseguire una successiva ricerca per trovare il documento
Stai per aprire:
...| Visualizza documento | Nome | Data nascita | Data di arrivo | Data di partenza |
|---|---|---|---|---|
Hendrietta Fleischhacker | 15 sep. 1831 (15 set 1831) | jun. 1854 (giu 1854) | ||
Henri Fleischhacker | 2 feb. 1854 (2 feb 1854) | jun. 1854 (giu 1854) | ||
Anna Fleischhacker | 7 sep. 1839 (7 set 1839) | jun. 1854 (giu 1854) | ||
Henri Fleischhacker | 25 sep. 1825 (25 set 1825) | jun. 1854 (giu 1854) | ||
Wilhelmina Fleischhacker | 14 sep. 1834 (14 set 1834) | jun. 1854 (giu 1854) | ||
Henri Fleischhacker | 25 sep. 1825 (25 set 1825) | jun. 1854 (giu 1854) | ||
Annette Fleischhacker | 7 sep. 1839 (7 set 1839) | jun. 1854 (giu 1854) | ||
Henriette Fleischhacker | 15 sep. 1831 (15 set 1831) | 7 aug. 1853 (7 ago 1853) | 17 jun. 1854 (17 giu 1854) | |
Maria Fleischhacker | 5 aug. 1816 (5 ago 1816) | 15 mei 1851 (15 mag 1851) | 4 mei 1852 (4 mag 1852) | |
Wilhelmina Fleischhacker | 14 sep. 1834 (14 set 1834) | aug. 1853 (ago 1853) | jun. 1854 (giu 1854) | |
Henri Fleischhacker | 25 sep. 1825 (25 set 1825) | 7 aug. 1853 (7 ago 1853) | 17 jun. 1854 (17 giu 1854) | |
Wilhelmina Fleischhacker | 14 sep. 1834 (14 set 1834) | 1 jan. 1860 (1 gen 1860) | 1 feb. 1861 (1 feb 1861) | |
Henriette Fleischhacker | 15 sep. 1831 (15 set 1831) | aug. 1853 (ago 1853) | jun. 1854 (giu 1854) | |
Susanna Fleischhacker | 7 mei 1836 (7 mag 1836) | 7 aug. 1853 (7 ago 1853) | 15 apr. 1854 (15 apr 1854) | |
Dorothea Fleischhacker | 4 feb. 1830 (4 feb 1830) | jun. 1854 (giu 1854) | ||
Henri Fleischhacker | 25 sep. 1825 (25 set 1825) | aug. 1853 (ago 1853) | jun. 1854 (giu 1854) | |
Annette Fleischhacker | 17 sep. 1839 (17 set 1839) | 7 aug. 1853 (7 ago 1853) | 17 jun. 1854 (17 giu 1854) | |
Henri Fleischhacker | 2 feb. 1854 (2 feb 1854) | apr. 1854 (apr 1854) | ||
Henri Fleischhacker | 2 feb. 1854 (2 feb 1854) | 17 jun. 1854 (17 giu 1854) | ||
Henri Fleischhacker | 2 feb. 1854 (2 feb 1854) | jun. 1854 (giu 1854) |
1-20 di 47 risultati
Tasti di scelta rapida
- Alt + nNuove
- Alt + rOttimizza
- Alt + pAnteprima documento
- Alt + ]Risultato successivo
- Alt + [Risultato precedente