1-20 di 206
Per ottenere risultati migliori, aggiungi altre informazioni, ad esempio Nome, Informazioni sulla nascita, Informazioni sul decesso e Luogo. Anche un’ipotesi può essere utile. o consulta ulteriori informazioni
Ricerca nel Web con Ancestry
Per offrirti un numero maggiore di dati sui tuoi antenati, ora la ricerca viene eseguita anche nel Web oltre che nei miliardi di documenti disponibili in Ancestry.
- Questo documento non si trova in Ancestry
- La pagina sarà aperta in una nuova finestra
- Quando si apre la pagina, potrebbe essere necessario eseguire una successiva ricerca per trovare il documento
Stai per aprire:
...| Visualizza documento | Nome | Data nascita | Data di arrivo | Data di partenza |
|---|---|---|---|---|
Bernardus Engelen, van | 6 feb. 1812 (6 feb 1812) | 31 okt. 1851 (31 ott 1851) | 9 okt. 1852 (9 ott 1852) | |
Bernardus Engelen, van | 6 feb. 1812 (6 feb 1812) | 9 okt. 1852 (9 ott 1852) | ||
Jan Engelen | 16 jul. 1833 (16 lug 1833) | 17 feb. 1853 (17 feb 1853) | ||
Cornelia Engelen | 14 sep. 1836 (14 set 1836) | 28 apr. 1854 (28 apr 1854) | ||
Jacobus Engelen | 30 mrt. 1827 (30 mar 1827) | 1853 | mei 1854 (mag 1854) | |
Elisabeth Engelen, van | 18 feb. 1806 (18 feb 1806) | 30 apr. 1851 (30 apr 1851) | ||
Cornelia Engelen | 4 dec. 1793 (4 dic 1793) | 1831 | ||
Aaltje Engelen, van | 22 apr. 1831 (22 apr 1831) | mei 1855 (mag 1855) | ||
Johanna Engelen | 11 feb. 1830 (11 feb 1830) | 15 okt. 1852 (15 ott 1852) | ||
Jurriaan Engelen, van | 1786 | |||
Aaltje Engelen, van | 22 apr. 1831 (22 apr 1831) | aug. 1854 (ago 1854) | ||
Christina Engelen, van | jun. 1777 (giu 1777) | |||
Jacobus Engelen | 16 jun. 1801 (16 giu 1801) | 17 feb. 1853 (17 feb 1853) | ||
Jacobus Engelen | 31 mrt. 1827 (31 mar 1827) | 31 jul. 1852 (31 lug 1852) | 7 feb. 1853 (7 feb 1853) | |
Jan Engelen | 16 jul. 1833 (16 lug 1833) | 10 nov. 1852 (10 nov 1852) | 5 feb. 1853 (5 feb 1853) | |
Willem Engelen | 16 jan. 1795 (16 gen 1795) | 30 apr. 1851 (30 apr 1851) | ||
Anna Engelen | 14 mrt. 1826 (14 mar 1826) | 30 apr. 1851 (30 apr 1851) | ||
Sophia Engelen, van | 20 jan. 1781 (20 gen 1781) | 7 mei 1852 (7 mag 1852) | ||
Elisabeth Engelen | 18 apr. 1852 (18 apr 1852) | 31 jul. 1852 (31 lug 1852) | 7 feb. 1853 (7 feb 1853) | |
Alida Engelen, van | 22 dec. 1792 (22 dic 1792) | sep. 1852 (set 1852) | 28 dec. 1852 (28 dic 1852) |
1-20 di 206 risultati
Tasti di scelta rapida
- Alt + nNuove
- Alt + rOttimizza
- Alt + pAnteprima documento
- Alt + ]Risultato successivo
- Alt + [Risultato precedente