1-20 di 57
Per ottenere risultati migliori, aggiungi altre informazioni, ad esempio Nome, Informazioni sulla nascita, Informazioni sul decesso e Luogo. Anche un’ipotesi può essere utile. o consulta ulteriori informazioni
Ricerca nel Web con Ancestry
Per offrirti un numero maggiore di dati sui tuoi antenati, ora la ricerca viene eseguita anche nel Web oltre che nei miliardi di documenti disponibili in Ancestry.
- Questo documento non si trova in Ancestry
- La pagina sarà aperta in una nuova finestra
- Quando si apre la pagina, potrebbe essere necessario eseguire una successiva ricerca per trovare il documento
Stai per aprire:
...| Visualizza documento | Nome | Anno di nascita | Anno di partenza | Nave |
|---|---|---|---|---|
Jonas Haskell | 1843 | Arab | ||
Jonathan Haskell | 1842 | Maria Theresa | ||
Joseph Haskell | 1855 | J. D. Thompson | ||
Theo J. Haskell | 1854 | Stephania | ||
W. B. Haskell | 1841 | Junior | ||
William J Haskell | circa 1833 | 1860 | Mary Frazier | |
William S. Haskell | circa 1829 | 1864 | Lagoda | |
Alden Haskell | 1850 | New Bedford | ||
Alexander Haskell | 1834 | Isabella | ||
Benjamin Haskell | 1847 | James Maury | ||
C.d. Haskell | 1852 | Silas Richards | ||
Charles H. Haskell | circa 1857 | 1872 | Cohannet | |
Charles Haskell | 1856 | Hector | ||
Charles Haskell | circa 1834 | 1856 | Hector | |
Chester L. Haskell | circa 1878 | 1894 | Swallow | |
Cornelius D. Haskell | 1843 | Orozimbo | ||
Cornelius P. Haskell | 1845 | Smyrna | ||
David Haskell | 1842 | Logan | ||
E. C. Haskell | circa 1850 | 1872 | Admiral Blake | |
E. Haskell | 1843 | Cossack |
1-20 di 57 risultati
Tasti di scelta rapida
- Alt + nNuove
- Alt + rOttimizza
- Alt + pAnteprima documento
- Alt + ]Risultato successivo
- Alt + [Risultato precedente