1-20 di 335
Per ottenere risultati migliori, aggiungi altre informazioni, ad esempio Nome, Informazioni sulla nascita, Informazioni sul decesso e Luogo. Anche un’ipotesi può essere utile. o consulta ulteriori informazioni
Ricerca nel Web con Ancestry
Per offrirti un numero maggiore di dati sui tuoi antenati, ora la ricerca viene eseguita anche nel Web oltre che nei miliardi di documenti disponibili in Ancestry.
- Questo documento non si trova in Ancestry
- La pagina sarà aperta in una nuova finestra
- Quando si apre la pagina, potrebbe essere necessario eseguire una successiva ricerca per trovare il documento
Stai per aprire:
...| Visualizza documento | Nome | Anno di nascita | Anno di partenza | Nave |
|---|---|---|---|---|
John G. Chase | 1847 | Virginia | ||
John H. Chase | 1854 | Mary Ann | ||
Jonathan Chase | circa 1830 | 1866 | Abraham Barker | |
Jonathan Chase | 1877 | George and Mary | ||
John S. Chase | 1847 | Sylph | ||
John W. Chase | 1854 | Mary Ann | ||
Jonathan Chase | 1870 | Osceola II | ||
Jonathan Chase | 1880 | Pioneer | ||
Jonathan Chase | 1879 | President II | ||
Joseph Chase | circa 1862 | 1888 | Tamerlane | |
Joseph B. Chase | 1846 | Emily Morgan | ||
Joseph Chase | 1843 | Golconda | ||
Joseph Chase | circa 1783 | 1815 | Maria | |
Joseph Chase | 1819 | Maria | ||
Joseph Chase | 1852 | Mary | ||
Joseph Chase | circa 1862 | 1885 | Milton | |
Joseph T. Chase | 1848 | Massachusetts | ||
Josiah E. Chase | 1841 | Adeline Gibbs | ||
Josiah E. Chase | 1872 | California | ||
L. Melville Chase | circa 1860 | 1883 | Napoleon |
1-20 di 335 risultati
Tasti di scelta rapida
- Alt + nNuove
- Alt + rOttimizza
- Alt + pAnteprima documento
- Alt + ]Risultato successivo
- Alt + [Risultato precedente