1-20 di 938
Per ottenere risultati migliori, aggiungi altre informazioni, ad esempio Nome, Informazioni sulla nascita, Informazioni sul decesso e Luogo. Anche un’ipotesi può essere utile. o consulta ulteriori informazioni
Ricerca nel Web con Ancestry
Per offrirti un numero maggiore di dati sui tuoi antenati, ora la ricerca viene eseguita anche nel Web oltre che nei miliardi di documenti disponibili in Ancestry.
- Questo documento non si trova in Ancestry
- La pagina sarà aperta in una nuova finestra
- Quando si apre la pagina, potrebbe essere necessario eseguire una successiva ricerca per trovare il documento
Stai per aprire:
...| Visualizza documento | Nome | Anno di nascita | Data decesso | Luogo del decesso |
|---|---|---|---|---|
Francijntje van Kempen | Abt 1822 | 22 aug. 1824 (22 ago 1824) | Leiden | |
Antonie van Kempen | ||||
Alida Geertruida van Kempen | 10 dec. 1950 (10 dic 1950) | Zoeterwoude | ||
Theodora van Kempen | ||||
Francina Johanna van Kempen | Abt 1867 | 7 feb. 1952 (7 feb 1952) | Leiden | |
Josephus Petrus van Kempen | ||||
Johannes van Kempen | circa 1775 | |||
Anthonij van Kempen | ||||
Petrus van Kempen | Abt 1764 | 20 mrt. 1839 (20 mar 1839) | ||
Franciscus van Kempen | ||||
Johannes van Kempen | circa 1760 | |||
Agnes van Kempen | Abt 1871 | 29 jun. 1876 (29 giu 1876) | Warmond | |
Josephus Abraham van Kempen | ||||
Maria van Kempen | Abt 1828 | 9 sep. 1887 (9 set 1887) | ||
Josef van Kempen | ||||
Daniel van Kempen | Abt 1862 | 5 okt. 1933 (5 ott 1933) | Leiden | |
Adrianus van Kempen | ||||
Nn van Kempen | 27 jun. 1947 (27 giu 1947) | Leiden | ||
Gerardus Johannes van Kempen | ||||
Wilhelmina Maria van Kempen |
1-20 di 938 risultati
Tasti di scelta rapida
- Alt + nNuove
- Alt + rOttimizza
- Alt + pAnteprima documento
- Alt + ]Risultato successivo
- Alt + [Risultato precedente