1-20 di 219
Per ottenere risultati migliori, aggiungi altre informazioni, ad esempio Nome, Informazioni sulla nascita, Informazioni sul decesso e Luogo. Anche un’ipotesi può essere utile. o consulta ulteriori informazioni
Ricerca nel Web con Ancestry
Per offrirti un numero maggiore di dati sui tuoi antenati, ora la ricerca viene eseguita anche nel Web oltre che nei miliardi di documenti disponibili in Ancestry.
- Questo documento non si trova in Ancestry
- La pagina sarà aperta in una nuova finestra
- Quando si apre la pagina, potrebbe essere necessario eseguire una successiva ricerca per trovare il documento
Stai per aprire:
...| Visualizza documento | Nome | Data nascita |
|---|---|---|
Ali Rays | 1900 | |
John Race | 9 Nov 1905 | |
George Hugh Reece | 29 Oct 1894 (29 ott 1894) | |
George Owen Reece | 19 Sep 1903 (19 set 1903) | |
George Ronald Reece | 10 Jul 1901 (10 lug 1901) | |
Harry Banks Reece | 20 Nov 1881 | |
Herbert John Reece | 1 Oct 1914 (1 ott 1914) | |
James Evan Reece | 24 Jan 1922 (24 gen 1922) | |
John Richard Reece | 10 May 1913 (10 mag 1913) | |
Paul K Reece | 18 Apr 1909 | |
Richard George Reece | 2 Sep 1923 (2 set 1923) | |
Stanley Reece BEM | 21 Sep 1909 (21 set 1909) | |
William J Reece | 14 Feb 1924 | |
Robert L C Reece-Heal | ||
Albert E T Rees | 31 Jul 1922 (31 lug 1922) | |
Alfred Bryn Rees | 11 Jun 1905 (11 giu 1905) | |
Arnold E Rees | 28 Aug 1919 (28 ago 1919) | |
Arthur K Rees | 30 Dec 1919 (30 dic 1919) | |
Arthur W Rees | 7 Jun 1923 (7 giu 1923) | |
B J Vernon Rees | 13 Jan 1906 (13 gen 1906) |
1-20 di 219 risultati
Tasti di scelta rapida
- Alt + nNuove
- Alt + rOttimizza
- Alt + pAnteprima documento
- Alt + ]Risultato successivo
- Alt + [Risultato precedente