1-11 di 11
Per ottenere risultati migliori, aggiungi altre informazioni, ad esempio Nome, Informazioni sulla nascita, Informazioni sul decesso e Luogo. Anche un’ipotesi può essere utile. o consulta ulteriori informazioni
Ricerca nel Web con Ancestry
Per offrirti un numero maggiore di dati sui tuoi antenati, ora la ricerca viene eseguita anche nel Web oltre che nei miliardi di documenti disponibili in Ancestry.
- Questo documento non si trova in Ancestry
- La pagina sarà aperta in una nuova finestra
- Quando si apre la pagina, potrebbe essere necessario eseguire una successiva ricerca per trovare il documento
Stai per aprire:
...| Visualizza documento | Nome | Anno di nascita | Anno di residenza | Scuola | Insegnante | Rango |
|---|---|---|---|---|---|---|
Myrtle Horning | circa 1902 | 1912-1913 | Oak Grove | Hedgpeth, Lottie A. | 4 | |
Charley Horning | circa 1899 | 1912-1913 | Oak Grove | Hedgpeth, Lottie A. | 7 | |
Myrtle Horning | circa 1903 | 1914-1915 | Oak Grove | Yandell, Geo M (Prin) | 6 | |
Myrtle Horning | circa 1904 | 1916-1917 | Oak Grove | Gillespie, Lillian | 8 | |
Myrtle Horning | circa 1903 | 1913-1914 | Oak Grove | Yandell, Geo. M., prin. | 5 | |
Chas Horning | circa 1898 | 1913-1914 | Oak Grove | Yandell, Geo. M., prin. | 7 | |
William Horning | circa 1904 | 1914-1915 | Gulf | Crance, Thos. V. | 5 | |
William Horning | circa 1905 | 1915-1916 | Gulf | Chittim, C.C. | 6 | |
Myrtle Horning | circa 1903 | 1915-1916 | Oak Grove | Gillespie, Lillian | 7 | |
Geraldine Horning | circa 1903 | 1912-1913 | Gulf | |||
Albert Horning | circa 1905 | 1912-1913 | Gulf | 1 |
1-11 di 11 risultati
Tasti di scelta rapida
- Alt + nNuove
- Alt + rOttimizza
- Alt + pAnteprima documento
- Alt + ]Risultato successivo
- Alt + [Risultato precedente