1-20 di 644
Per ottenere risultati migliori, aggiungi altre informazioni, ad esempio Nome, Informazioni sulla nascita, Informazioni sul decesso e Luogo. Anche un’ipotesi può essere utile. o consulta ulteriori informazioni
Ricerca nel Web con Ancestry
Per offrirti un numero maggiore di dati sui tuoi antenati, ora la ricerca viene eseguita anche nel Web oltre che nei miliardi di documenti disponibili in Ancestry.
- Questo documento non si trova in Ancestry
- La pagina sarà aperta in una nuova finestra
- Quando si apre la pagina, potrebbe essere necessario eseguire una successiva ricerca per trovare il documento
Stai per aprire:
...| Visualizza documento | Nome | Data nascita | Data di pubblicazione | Luogo del decesso |
|---|---|---|---|---|
Carl Burgess-Rease | Abt 1933 | 21 Mar 2010 | San Jose CA | |
Ruth F Burgess-Rease Altri valori possibili: Emery Burgess-Rease | Abt 1935 | 28 Aug 2004 (28 ago 2004) | Manteca CA | |
Ruth Faye Burgess-Rease | Abt 1935 | 28 Aug 2004 (28 ago 2004) | Stockton CA | |
Betty Raese I | Abt 1930 | 22 Jun 2009 (22 giu 2009) | Mauston WI | |
Carman J Raese | 1 Feb 2001 | Saginaw MI | ||
Carman J Raese | 2 Feb 2001 | Saginaw MI | ||
Carmen J Raese Altri valori possibili: Eisenach Raese | Abt 1934 | 31 Jan 2001 (31 gen 2001) | Saginaw MI | |
Edward Raese | Abt 1920 | 19 Jun 2003 (19 giu 2003) | Saginaw MI | |
Edward Raese | Abt 1920 | 20 Jun 2003 (20 giu 2003) | Saginaw MI | |
Eric Raese | Abt 1981 | 11 Dec 2001 (11 dic 2001) | Saginaw MI | |
Eric D Raese | Abt 1981 | 12 Dec 2001 (12 dic 2001) | Saginaw MI | |
Eric D Raese | Abt 1981 | 13 Dec 2001 (13 dic 2001) | Saginaw MI | |
Henry A Raese | Abt 1918 | 11 Jan 2005 (11 gen 2005) | LaCrosse WI | |
William Edward Raese | Abt 1928 | 31 Oct 2007 (31 ott 2007) | Elroy WI | |
Anna Grace Rase | Abt 1929 | 21 Mar 2001 | Kingland GA | |
Anna Grace Rase Altri valori possibili: Puffenbarger Rase | Abt 1929 | 22 Mar 2001 | Orange Park FL | |
Betty Jean Rase Altri valori possibili: Alderson Rase | Abt 1923 | 18 Dec 2000 (18 dic 2000) | Leesburg FL | |
Betty Jean Rase Altri valori possibili: Alderson Rase | Abt 1923 | 19 Dec 2000 (19 dic 2000) | Leesburg FL | |
Brenda Rase | 30 Oct 2002 (30 ott 2002) | Saginaw MI | ||
Brenda Kay Rase Altri valori possibili: Bowen Rase | Abt 1958 | 29 Oct 2002 (29 ott 2002) | Saginaw MI |
1-20 di 644 risultati
Tasti di scelta rapida
- Alt + nNuove
- Alt + rOttimizza
- Alt + pAnteprima documento
- Alt + ]Risultato successivo
- Alt + [Risultato precedente