Per ottenere risultati migliori, aggiungi altre informazioni, ad esempio Nome, Informazioni sulla nascita, Informazioni sul decesso e Luogo. Anche un’ipotesi può essere utile. o consulta ulteriori informazioni
Ricerca nel Web con Ancestry
Per offrirti un numero maggiore di dati sui tuoi antenati, ora la ricerca viene eseguita anche nel Web oltre che nei miliardi di documenti disponibili in Ancestry.
- Questo documento non si trova in Ancestry
- La pagina sarà aperta in una nuova finestra
- Quando si apre la pagina, potrebbe essere necessario eseguire una successiva ricerca per trovare il documento
Stai per aprire:
...| Visualizza documento | Nome | Data nascita | Luogo di nascita | Luogo di residenza | Nome dei parenti | Visualizza immagine |
|---|---|---|---|---|---|---|
Abraham Woder | xxx xxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | xxxxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | xxxxxxxxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | |||
Joseph Wodek Altri valori possibili: Joseph Woder | xx xxx xxxx xxx xxx xxxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | xxxxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | xxxxxxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | |||
George Woder Altri valori possibili: George Wodei | xx xxx xxxx xxx xxx xxxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | xxxxxxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | xxxxxxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | |||
William L Wader Altri valori possibili: William L Wade | xxx xxxx xxxx xxxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | xxxxxxxxx xxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | Gates County (Gates), North Carolina (Nord Carolina) | |||
John Benjiman Wader Altri valori possibili: John Bengiman Or Benjamin Wade Or Wader | xx xxx xxxx xxx xxx xxxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | Harnett County (Harnett), North Carolina (Nord Carolina) | ||||
Ferdinand Harry Weder Altri valori possibili: Ferdinand Herry Wifu | x xxx xxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | xxxxxx xxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | Presidio County (Presidio), Texas | |||
Joesph Plummer Wader Altri valori possibili: Joseph Plummer Waxler | xx xxx xxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | Muskingum County (Muskingum), Ohio | ||||
John Webster Wader Altri valori possibili: John Webster Mader | x xxx xxxx xx xxx xxxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | Montgomery County (Montgomery), Ohio | ||||
Otto Hubert Wader Altri valori possibili: Otto Herbert Wader | x xxx xxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | St Joseph County (St Joseph), Indiana | ||||
Joseph Wader Altri valori possibili: Joseph Weder | xx xxx xxxx xxx xxx xxxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | xxxxxxxxx xxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | Madison County (Madison), Illinois | |||
Jonathan A Wader | xx xxx xxxx xxx xxx xxxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | xxxxxxx xxxxxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | xxxxxxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | |||
John Gordon Wade Altri valori possibili: John Gordon Wader | xx xxx xxxx xxx xxx xxxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | Little River County (Little River), Arkansas | ||||
Harvey Snow Wader Altri valori possibili: Harvey Snow Wade | xx xxx xxxx xxx xxx xxxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | xxxxxxxx xxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | Cherokee County (Cherokee), Alabama | |||
Lawrence Guttman Wieder Altri valori possibili: Lawrence Guttman Weder | xx xxx xxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | xxxxxxxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | ||||
Ralpk Elias Yader Altri valori possibili: Ralph Elias Wader | xx xxx xxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | Lane County (Lane), Oregon | ||||
Edwin Hubbard Wilder Altri valori possibili: Edwin Hubbard Weder | x xxx xxxx xx xxx xxxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | xxxxxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | Pauline G | |||
William C Waders Altri valori possibili: William C Wader | xx xxx xxxx xxx xxx xxxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | xxxxxxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | xxxxxxxxxxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | |||
Bruce Lee Wader Altri valori possibili: Bruce Lee Wade | x xxx xxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | Mercer County (Mercer), Kentucky | ||||
William J Wader Altri valori possibili: William Waller | xx xxx xxxx xxx xxx xxxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | xxxxxxxxx xxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | Shelby County (Shelby), Kentucky | |||
Joseph Henry Wader | xx xxx xxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | xxxxxxxxx xxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | Iron County (Iron), Missouri |
Tasti di scelta rapida
- Alt + nNuove
- Alt + rOttimizza
- Alt + pAnteprima documento
- Alt + ]Risultato successivo
- Alt + [Risultato precedente
