Per ottenere risultati migliori, aggiungi altre informazioni, ad esempio Nome, Informazioni sulla nascita, Informazioni sul decesso e Luogo. Anche un’ipotesi può essere utile. o consulta ulteriori informazioni
Ricerca nel Web con Ancestry
Per offrirti un numero maggiore di dati sui tuoi antenati, ora la ricerca viene eseguita anche nel Web oltre che nei miliardi di documenti disponibili in Ancestry.
- Questo documento non si trova in Ancestry
- La pagina sarà aperta in una nuova finestra
- Quando si apre la pagina, potrebbe essere necessario eseguire una successiva ricerca per trovare il documento
Stai per aprire:
...| Visualizza documento | Nome | Data nascita | Luogo di nascita | Luogo di residenza | Nome dei parenti | Visualizza immagine |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frank Benj Grape | x xxx xxxx xx xxx xxxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | Jo Daviess County (Jo Daviess), Illinois | ||||
John H Grape Jr. Jr Altri valori possibili: John H Grape Jr | xx xxx xxxx xxx xxx xxxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | xxx xxxxxxx xxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | xxxxxxxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | |||
George F Grape | xx xxx xxxx xxx xxx xxxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | xxx xxxxx xxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | xxxxxxxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | |||
William Frank Grape | x xxx xxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | xxx xxxxx xxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | xxxxxxxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | xxxx x C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | ||
George Carl Grape | xx xxx xxxx xxx xxx xxxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | xxxxxxxxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | ||||
Charles Grafe Altri valori possibili: Charles Grape | xx xxx xxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | Westchester County (Westchester), New York | Walhsa | |||
Harold E Grape Altri valori possibili: Harold E Grupe | xx xxx xxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | xxx xxxxx xxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | xxxxxxxxxxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | |||
John Grape | xx xxx xxxx xxx xxx xxxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | Hamlin County (Hamlin), South Dakota (Sud Dakota) | Sophia | |||
Norman Grape | xx xxx xxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | xxxxxxxxxxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | xxxxxxxxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | |||
Charles Geo Grape Jr. Jr Altri valori possibili: Charles Go Grape Jr | xx xxx xxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | xxx xxxxx xxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | Monroe County (Monroe), New York | |||
Stephen Grape | x xxx xxxx xx xxx xxxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | Broome County (Broome), New York | ||||
Henry E Grape | xx xxx xxxx xxx xxx xxxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | Chippewa County (Chippewa), Wisconsin | ||||
Joseph Grape Altri valori possibili: Joseph Grope | xx xxx xxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | Westmoreland County (Westmoreland), Pennsylvania | ||||
Henry Edward Grape Altri valori possibili: Henry Edward Grafe | xx xxx xxxx xxx xxx xxxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | Kingfisher County (Kingfisher), Oklahoma | ||||
Richard Edmond Grape Altri valori possibili: Richard Edmond Grafe | xx xxx xxxx xxx xxx xxxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | xxxxxxxxx xxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | Kingfisher County (Kingfisher), Oklahoma | |||
William Charles Grape Altri valori possibili: William Charles Grafe | x xxx xxxx xx xxx xxxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | xxxxxxxxxxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | Nellie E. | |||
William Thomas Grape | xx xxx xxxx xxx xxx xxxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | Norfolk County, Virginia | Sallie G | |||
John Noah Grape | x xxx xxxx xx xxx xxxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | xxxxxxxxx xxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | xxxxxxxxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | |||
John Thomas Grape | x xxx xxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | xxxxxxxxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | xxxxx xxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | |||
William H Grape | xx xxx xxxx xxx xxx xxxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | xxxxxxxxx xxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | xxxxxxxxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. |
Tasti di scelta rapida
- Alt + nNuove
- Alt + rOttimizza
- Alt + pAnteprima documento
- Alt + ]Risultato successivo
- Alt + [Risultato precedente
