Per ottenere risultati migliori, aggiungi altre informazioni, ad esempio Nome, Informazioni sulla nascita, Informazioni sul decesso e Luogo. Anche un’ipotesi può essere utile. o consulta ulteriori informazioni
Ricerca nel Web con Ancestry
Per offrirti un numero maggiore di dati sui tuoi antenati, ora la ricerca viene eseguita anche nel Web oltre che nei miliardi di documenti disponibili in Ancestry.
- Questo documento non si trova in Ancestry
- La pagina sarà aperta in una nuova finestra
- Quando si apre la pagina, potrebbe essere necessario eseguire una successiva ricerca per trovare il documento
Stai per aprire:
...| Visualizza documento | Nome | Data nascita | Luogo di nascita | Luogo di residenza | Nome dei parenti | Visualizza immagine |
|---|---|---|---|---|---|---|
Earl Evart Bugher Altri valori possibili: Earl Euart Bugher, Earl Euart Bugher | xx xxx xxxx xxx xxx xxxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | Grant County (Grant), Indiana | ||||
Alvin A Bugher | xx xxx xxxx xxx xxx xxxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | xxxxxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | xxxxxxxxxxxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | |||
Fred T Bugher | xx xxx xxxx xxx xxx xxxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | xxxxxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | xxxxxxxxxxxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | |||
William Eugene Bugher | xx xxx xxxx xxx xxx xxxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | xxxxxxxxxxxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | Elsie | |||
Austin Bugher | x xxx xxxx xx xxx xxxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | Mercer County (Mercer), Pennsylvania | ||||
George Dewey Bugher | xx xxx xxxx xxx xxx xxxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | Mercer County (Mercer), Pennsylvania | xxxx xxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | |||
James Walte Bugher Altri valori possibili: James Walter Bugher | xx xxx xxxx xxx xxx xxxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | Westmoreland County (Westmoreland), Pennsylvania | Mrs Mary N. | |||
Leon Bugher | xx xxx xxxx xxx xxx xxxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | xxxxxxxxxxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | Westmoreland County (Westmoreland), Pennsylvania | |||
Ralph Clyde Bugher | x xxx xxxx xx xxx xxxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | xxxxxxxxxxxxx xxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | Westmoreland County (Westmoreland), Pennsylvania | |||
William Herbert Bugher | x xxx xxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | Westmoreland County (Westmoreland), Pennsylvania | Mrs. Martha | |||
Frederick Hamilton Bugher | xx xxx xxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | xxxxxxxxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | ||||
Edward Earl Bugher | x xxx xxxx xx xxx xxxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | xxxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | ||||
William John Bugher Altri valori possibili: William John Buzbee | xx xxx xxxx xxx xxx xxxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | xxxxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | xxxx xx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | |||
William Riley Bugher | xx xxx xxxx xxx xxx xxxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | xxxxxxxxxxxxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | Martha Elizabeth | |||
R W Bugher | x xxx xxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | xxxxx xxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | Guernsey County (Guernsey), Ohio | |||
Walter Earl Bugher | x xxx xxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | xxxxx xxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | Guernsey County (Guernsey), Ohio | |||
Benjamin Franklin Bugher | xx xxx xxxx xxx xxx xxxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | Cleveland County (Cleveland), Oklahoma | ||||
Guy Horace Bugher | x xxx xxxx xx xxx xxxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | xxxxxxxxxxxx xxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | Hamilton County (Hamilton), Ohio | |||
Johnny C Bugher Altri valori possibili: Johnny Or Johnnie C Bugher | x xxx xxxx xx xxx xxxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | xxxxxxxx xxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | Vermillion County (Vermillion), Indiana | |||
Clearence Edwin Bugher Altri valori possibili: Clarence Edwin Bugher | xx xxx xxxx xxx xxx xxxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | xxxxxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | xxxxxxxxxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. |
Tasti di scelta rapida
- Alt + nNuove
- Alt + rOttimizza
- Alt + pAnteprima documento
- Alt + ]Risultato successivo
- Alt + [Risultato precedente
