1-20 di 45
Per ottenere risultati migliori, aggiungi altre informazioni, ad esempio Nome, Informazioni sulla nascita, Informazioni sul decesso e Luogo. Anche un’ipotesi può essere utile. o consulta ulteriori informazioni
Ricerca nel Web con Ancestry
Per offrirti un numero maggiore di dati sui tuoi antenati, ora la ricerca viene eseguita anche nel Web oltre che nei miliardi di documenti disponibili in Ancestry.
- Questo documento non si trova in Ancestry
- La pagina sarà aperta in una nuova finestra
- Quando si apre la pagina, potrebbe essere necessario eseguire una successiva ricerca per trovare il documento
Stai per aprire:
...| Visualizza documento | Nome | Data residenza | Luogo di residenza | Visualizza immagine |
|---|---|---|---|---|
George Towers | 7 Mar. 1861 (7 mar 1861) | |||
Towers | 4 Mar. 1854 (4 mar 1854) | Grey Ward | ||
Mrs John Towers | 9 Mar. 1854 (9 mar 1854) | |||
Mrs Towers | 2 Nov. 1854 (2 nov 1854) | |||
William Towers | 3 Jul. 1851 (3 lug 1851) | |||
John Towers | 11 Sep. 1851 (11 set 1851) | |||
James Towers | 9 Oct. 1851 (9 ott 1851) | |||
B. Towers | 8 Jan. 1852 (8 gen 1852) | |||
J. Towers | 8 Apr. 1852 (8 apr 1852) | |||
Betsey Towers | 6 May 1852 (6 mag 1852) | |||
John Wm. Towers | 4 Nov. 1852 (4 nov 1852) | |||
B. Towers | 4 Jul. 1889 (4 lug 1889) | Kingston | ||
B. Towers | 31 Oct. 1889 (31 ott 1889) | |||
Jno. Towers | 12 Dec. 1889 (12 dic 1889) | |||
B. Towers | 10 Jan. 1889 (10 gen 1889) | Kingston | ||
B. Towers | 7 Feb. 1889 (7 feb 1889) | Adelaide | ||
Benj. Towers | 2 May 1889 (2 mag 1889) | Near the Peake H.S. | ||
Benjamin Towers | 6 Jun. 1889 (6 giu 1889) | Kingston | ||
Benjamin Towers | 7 Jun. 1888 (7 giu 1888) | Adelaide | ||
Benjamin Towers | 5 Jul. 1888 (5 lug 1888) | Adelaide |
1-20 di 45 risultati
Tasti di scelta rapida
- Alt + nNuove
- Alt + rOttimizza
- Alt + pAnteprima documento
- Alt + ]Risultato successivo
- Alt + [Risultato precedente