1-18 di 18
Per ottenere risultati migliori, aggiungi altre informazioni, ad esempio Nome, Informazioni sulla nascita, Informazioni sul decesso e Luogo. Anche un’ipotesi può essere utile. o consulta ulteriori informazioni
Ricerca nel Web con Ancestry
Per offrirti un numero maggiore di dati sui tuoi antenati, ora la ricerca viene eseguita anche nel Web oltre che nei miliardi di documenti disponibili in Ancestry.
- Questo documento non si trova in Ancestry
- La pagina sarà aperta in una nuova finestra
- Quando si apre la pagina, potrebbe essere necessario eseguire una successiva ricerca per trovare il documento
Stai per aprire:
...| Visualizza documento | Nome | Data residenza | Luogo di residenza | Visualizza immagine |
|---|---|---|---|---|
Alexander Dutch | 12 Jan. 1854 (12 gen 1854) | |||
F. Dosche | 9 May 1861 (9 mag 1861) | |||
F. Dosche | 16 May 1861 (16 mag 1861) | |||
F. Dosche | 23 May 1861 (23 mag 1861) | |||
Charles Dutch | 27 Sep. 1860 (27 set 1860) | |||
Charles Dutch | 4 Oct. 1860 (4 ott 1860) | |||
Charles Dutch | 11 Oct. 1860 (11 ott 1860) | |||
Charles Dutch | 3 Jun. 1852 (3 giu 1852) | |||
Charles Dutch | 15 Jan. 1863 (15 gen 1863) | Mount Barker | ||
Joseph Dutch | 5 Dec. 1889 (5 dic 1889) | Mount Barker | ||
J. Dutch | 7 Mar. 1889 (7 mar 1889) | |||
C. Ditch | 7 Jan. 1886 (7 gen 1886) | |||
August Desche | 15 Sep. 1870 (15 set 1870) | |||
August Desche | 22 Sep. 1870 (22 set 1870) | |||
August Desche | 29 Sep. 1870 (29 set 1870) | |||
Peter Doche | 3 Feb. 1853 (3 feb 1853) | |||
Peter Doche | 10 Feb. 1853 (10 feb 1853) | |||
Peter Doche | 17 Feb. 1853 (17 feb 1853) |
1-18 di 18 risultati
Tasti di scelta rapida
- Alt + nNuove
- Alt + rOttimizza
- Alt + pAnteprima documento
- Alt + ]Risultato successivo
- Alt + [Risultato precedente