1-20 di 70
Per ottenere risultati migliori, aggiungi altre informazioni, ad esempio Nome, Informazioni sulla nascita, Informazioni sul decesso e Luogo. Anche un’ipotesi può essere utile. o consulta ulteriori informazioni
Ricerca nel Web con Ancestry
Per offrirti un numero maggiore di dati sui tuoi antenati, ora la ricerca viene eseguita anche nel Web oltre che nei miliardi di documenti disponibili in Ancestry.
- Questo documento non si trova in Ancestry
- La pagina sarà aperta in una nuova finestra
- Quando si apre la pagina, potrebbe essere necessario eseguire una successiva ricerca per trovare il documento
Stai per aprire:
...| Visualizza documento | Nome | Data residenza | Luogo di residenza | Visualizza immagine |
|---|---|---|---|---|
W. John Tousey | 1890 | Howard | ||
Walter Towsey | 1886 | Bundaberg | ||
Master Edgar Towsey | 1889 | Brisbane | ||
Walter J. Towsey | 1889 | Howard | ||
Walter J. Towsey | 1889 | Howard C, Queensland, Australia | ||
Tuce | 31 Jan. 1879 (31 gen 1879) | Queensland, Australia | ||
H. Tacey | 1890 | Woolloongabba | ||
Hesperus Tacey | 1890 | Harrisville | ||
Mrs Tacey | 1890 | South Brisbane | ||
Tacey | 1878 | Queensland, Australia | ||
H 0 Tacey | 25 Jan. 1898 (25 gen 1898) | Queensland, Australia | ||
Hesperus Tacey | 1890 | Queensland, Australia | ||
Mrs Tacey | Apr. 1890 (apr 1890) | Hawthorn Street | ||
J. Toyce | May 1890 (mag 1890) | Red Hill | ||
John Tausey | 1883 | Queensland, Australia | ||
Hesperus Tacey | 1891 | Peak Mountain | ||
H. O. Tacey | 1896 | Harrisville | ||
H. Tacey | 1890 | Woolloongabba | ||
H. Tacey | 1890 | South Brisbane | ||
Hesperus Tacey | 1891 | Harrisville., Queensland, Australia |
1-20 di 70 risultati
Tasti di scelta rapida
- Alt + nNuove
- Alt + rOttimizza
- Alt + pAnteprima documento
- Alt + ]Risultato successivo
- Alt + [Risultato precedente