1-20 di 195
Per ottenere risultati migliori, aggiungi altre informazioni, ad esempio Nome, Informazioni sulla nascita, Informazioni sul decesso e Luogo. Anche un’ipotesi può essere utile. o consulta ulteriori informazioni
Ricerca nel Web con Ancestry
Per offrirti un numero maggiore di dati sui tuoi antenati, ora la ricerca viene eseguita anche nel Web oltre che nei miliardi di documenti disponibili in Ancestry.
- Questo documento non si trova in Ancestry
- La pagina sarà aperta in una nuova finestra
- Quando si apre la pagina, potrebbe essere necessario eseguire una successiva ricerca per trovare il documento
Stai per aprire:
...| Visualizza documento | Nome | Data residenza | Luogo di residenza | Visualizza immagine |
|---|---|---|---|---|
George Santer | 1896 | Queensland, Australia | ||
C. Santer | 1874 | Brisbane | ||
R. Sandor | 1867 | Rockhampton | ||
Mrs Sontar | 1877 | Indooroopilly | ||
William Santry | 1879 | Clermont | ||
Christian Sander | 1890 | Brisbane | ||
A. Von Sander | 1890 | Brisbane | ||
H. A. O. Sander | 1890 | Woolloongabba | ||
Santry Santry | 1878 | Brisbane | ||
William Santre | 1888 | Queensland, Australia | ||
Santry | Apr. 1890 (apr 1890) | Charters Towers | ||
Christie Sander | 1890 | Brisbane, Queensland, Australia | ||
W. Santry | May 1890 (mag 1890) | Charters Towers | ||
Emil Sander | 1888 | Townsville | ||
W. Santry | 1888 | Charters Towers | ||
William Sander | 1909 | Gowrie Flat Djuan | ||
Wilhelm Jacob Carl Andreas Sander | 1909 | Fernlees, | ||
William Santry | 1894 | Charters Towers | ||
Christie Sander | 1909 | Shepherd, Brisbane | ||
William Sander | 1909 | Queensland, Australia |
1-20 di 195 risultati
Tasti di scelta rapida
- Alt + nNuove
- Alt + rOttimizza
- Alt + pAnteprima documento
- Alt + ]Risultato successivo
- Alt + [Risultato precedente