1-20 di 35
Per ottenere risultati migliori, aggiungi altre informazioni, ad esempio Nome, Informazioni sulla nascita, Informazioni sul decesso e Luogo. Anche un’ipotesi può essere utile. o consulta ulteriori informazioni
Ricerca nel Web con Ancestry
Per offrirti un numero maggiore di dati sui tuoi antenati, ora la ricerca viene eseguita anche nel Web oltre che nei miliardi di documenti disponibili in Ancestry.
- Questo documento non si trova in Ancestry
- La pagina sarà aperta in una nuova finestra
- Quando si apre la pagina, potrebbe essere necessario eseguire una successiva ricerca per trovare il documento
Stai per aprire:
...| Visualizza documento | Nome | Data residenza | Luogo di residenza | Visualizza immagine |
|---|---|---|---|---|
Robert Engl | 1880 | Separation | ||
A. Engeloe | Apr. 1890 (apr 1890) | Brisbane | ||
C. Engler | Apr. 1890 (apr 1890) | Rockhampton | ||
A. Engles | Apr. 1890 (apr 1890) | Boundary Street | ||
A. Engler | 1890 | Sand Hills | ||
Alois Engler | 1888 | Norh Pine | ||
Fred. Englan | 1905 | Taromeo | ||
Lionel Engles | 1 Feb. 1899 (1 feb 1899) | Brisbane, Queensland, Australia | ||
George Engle | 1867 | Toowoomba | ||
John Englis | 1902 | Queensland, Australia | ||
John Englorn | 1866 | Toowoomba C | ||
Herman Engler | 1884 | Brisbane | ||
John Englan | 1884 | Clermont C | ||
E. Engles | 1884 | Brisbane | ||
Eugen Engler | 1910 | Rockhampton | ||
Alois Engler | 1890 | North Pine | ||
A. Engler | 1890 | North Pine | ||
Karl Friedrich Willy Engler | 11 Jul. 1918 (11 lug 1918) | Lower Tent Hill, Gatton | ||
Charles Engles | 1875 | Georgetown | ||
Archibald Englis | 1886 | Brisbane |
1-20 di 35 risultati
Tasti di scelta rapida
- Alt + nNuove
- Alt + rOttimizza
- Alt + pAnteprima documento
- Alt + ]Risultato successivo
- Alt + [Risultato precedente