1-20 di 361
Per ottenere risultati migliori, aggiungi altre informazioni, ad esempio Nome, Informazioni sulla nascita, Informazioni sul decesso e Luogo. Anche un’ipotesi può essere utile. o consulta ulteriori informazioni
Ricerca nel Web con Ancestry
Per offrirti un numero maggiore di dati sui tuoi antenati, ora la ricerca viene eseguita anche nel Web oltre che nei miliardi di documenti disponibili in Ancestry.
- Questo documento non si trova in Ancestry
- La pagina sarà aperta in una nuova finestra
- Quando si apre la pagina, potrebbe essere necessario eseguire una successiva ricerca per trovare il documento
Stai per aprire:
...| Visualizza documento | Nome | Data residenza | Luogo di residenza | Visualizza immagine |
|---|---|---|---|---|
Jacob Daubin | 1890 | Thompson Estate | ||
A. Daubin | 1887 | Woolloongabba | ||
W. Aubin | 1882 | Port Douglas | ||
Wm. Aubin | 1864 | Peak Downs | ||
James Aubin | 1879 | Brisbane | ||
William John Aubin | 22 Feb. 1896 (22 feb 1896) | Brisbane, Queensland, Australia | ||
Joseph Aubin | 28 Jul. 1865 (28 lug 1865) | Toowoomba | ||
Monsier Aubin | 28 Sep. 1865 (28 set 1865) | Toowoomba C | ||
H. J. Aubin | 1891 | Brisbane | ||
Albert Louis Aubin | 25 Jul. 1917 (25 lug 1917) | Hay | ||
Aubin | 1866 | St Lawrence | ||
William Aubin | 1869 | Brisbane | ||
James Aubin | 1889 | Charters Towers | ||
James Aubin | 1889 | Charters Towers | ||
James Aubin | 1889 | Chartere Towers | ||
William Aubin | 30 Apr. 1871 (30 apr 1871) | Queensland, Australia | ||
William Aubin | 1875 | Cooktown | ||
Wm. Aubin | 1882 | Queensland, Australia | ||
R. Dawbin | 1883 | Rockhampton | ||
F. B. Dawbin | 1867 | Brisbane |
1-20 di 361 risultati
Tasti di scelta rapida
- Alt + nNuove
- Alt + rOttimizza
- Alt + pAnteprima documento
- Alt + ]Risultato successivo
- Alt + [Risultato precedente