1-20 di 55
Per ottenere risultati migliori, aggiungi altre informazioni, ad esempio Nome, Informazioni sulla nascita, Informazioni sul decesso e Luogo. Anche un’ipotesi può essere utile. o consulta ulteriori informazioni
Ricerca nel Web con Ancestry
Per offrirti un numero maggiore di dati sui tuoi antenati, ora la ricerca viene eseguita anche nel Web oltre che nei miliardi di documenti disponibili in Ancestry.
- Questo documento non si trova in Ancestry
- La pagina sarà aperta in una nuova finestra
- Quando si apre la pagina, potrebbe essere necessario eseguire una successiva ricerca per trovare il documento
Stai per aprire:
...| Visualizza documento | Nome | Data residenza | Luogo di residenza | Visualizza immagine |
|---|---|---|---|---|
James Alles | 1882 | Charters Towers | ||
J. Alles | 1879 | Charters Towers | ||
P. Alles | 1890 | Heath's Creek C | ||
Mrs Alles | 1891 | Red Hill | ||
Cyrel Allies | 28 May 1865 (28 mag 1865) | Gayndah | ||
Edward H. Allies | 1865 | Port Mackay | ||
E. H. Allies | 1865 | Port Mackay | ||
Frederick Alles | 1903 | Nundah | ||
William Alhouse | 1891 | Mount Gravatt | ||
W.C Alhouse | 1890 | Coorparoo | ||
Cyril. Allies | 1875 | Bundaberg, Queensland, Australia | ||
Cyril Allies | 1875 | Queensland, Australia | ||
Bistian Alles | 1886 | Heilbron Estate | ||
F. Alles | 1886 | Inkerman | ||
J. Alles | 1886 | Charters Towers | ||
James Alles | 1886 | Charters Towers | ||
C Allies | 30 Apr. 1878 (30 apr 1878) | Brisbane, Queensland, Australia | ||
James Alles | 30 Apr. 1878 (30 apr 1878) | Charters Towers | ||
C Allies | 30 Apr. 1878 (30 apr 1878) | Brisbane, Queensland, Australia | ||
C Allies | 30 Apr. 1878 (30 apr 1878) | Brisbane, Queensland, Australia |
1-20 di 55 risultati
Tasti di scelta rapida
- Alt + nNuove
- Alt + rOttimizza
- Alt + pAnteprima documento
- Alt + ]Risultato successivo
- Alt + [Risultato precedente