1-20 di 25.060
Per ottenere risultati migliori, aggiungi altre informazioni, ad esempio Nome, Informazioni sulla nascita, Informazioni sul decesso e Luogo. Anche un’ipotesi può essere utile. o consulta ulteriori informazioni
Ricerca nel Web con Ancestry
Per offrirti un numero maggiore di dati sui tuoi antenati, ora la ricerca viene eseguita anche nel Web oltre che nei miliardi di documenti disponibili in Ancestry.
- Questo documento non si trova in Ancestry
- La pagina sarà aperta in una nuova finestra
- Quando si apre la pagina, potrebbe essere necessario eseguire una successiva ricerca per trovare il documento
Stai per aprire:
...| Visualizza documento | Nome | Data nascita | Data residenza | Visualizza immagine |
|---|---|---|---|---|
Charles Warren | circa 1854 | 1934 | ||
Eva Warren | circa 1852 | 1934 | ||
Lena J Warren | circa 1863 | 1934 | ||
Stephen Warren | circa 1861 | 1934 | ||
William Warren | circa 1862 | 1934 | ||
Anastasia L Warren | circa 1877 | 1934 | ||
Corey G Warren | circa 1893 | 1934 | ||
Gertrude E Warren | circa 1894 | 1934 | ||
Marion Warren | circa 1879 | 1934 | ||
Iva A Warren | circa 1906 | 1934 | ||
Joseph P Warren | circa 1904 | 1934 | ||
Peter E Warren | circa 1861 | 1934 | ||
Dorothy C Warren | circa 1902 | 1934 | ||
Leonard Warren | circa 1905 | 1934 | ||
Arthur L Warren | circa 1878 | 1934 | ||
Cedric E Warren | circa 1896 | 1934 | ||
Georgia M Warren | circa 1864 | 1934 | ||
Helen B Warren | circa 1889 | 1934 | ||
Mary F Warren | circa 1874 | 1934 | ||
Ruth F Warren | circa 1898 | 1934 |
1-20 di 25.060 risultati
Tasti di scelta rapida
- Alt + nNuove
- Alt + rOttimizza
- Alt + pAnteprima documento
- Alt + ]Risultato successivo
- Alt + [Risultato precedente