1-20 di 6502
Per ottenere risultati migliori, aggiungi altre informazioni, ad esempio Nome, Informazioni sulla nascita, Informazioni sul decesso e Luogo. Anche un’ipotesi può essere utile. o consulta ulteriori informazioni
Ricerca nel Web con Ancestry
Per offrirti un numero maggiore di dati sui tuoi antenati, ora la ricerca viene eseguita anche nel Web oltre che nei miliardi di documenti disponibili in Ancestry.
- Questo documento non si trova in Ancestry
- La pagina sarà aperta in una nuova finestra
- Quando si apre la pagina, potrebbe essere necessario eseguire una successiva ricerca per trovare il documento
Stai per aprire:
...| Visualizza documento | Nome | Data nascita | Data residenza | Visualizza immagine |
|---|---|---|---|---|
Getrude Savage | circa 1907 | 1934 | ||
Mary Savage | circa 1873 | 1934 | ||
H Wesley Savage | circa 1914 | 1934 | ||
Howard E Savage | circa 1878 | 1934 | ||
Maude B Savage | circa 1881 | 1934 | ||
Christina Savage | circa 1884 | 1934 | ||
Harry Savage | circa 1881 | 1934 | ||
Miriam Savage | circa 1911 | 1934 | ||
Lawrence E Savage | circa 1888 | 1934 | ||
Madeline M Savage | circa 1898 | 1934 | ||
Aviel D Savage | circa 1867 | 1934 | ||
John Savage | circa 1895 | 1934 | ||
Theresa Savage | circa 1895 | 1934 | ||
Donna M Savage | 1937 | 1966 | ||
Frank L Savage | 1935 | 1966 | ||
Francis J Savage | circa 1906 | 1934 | ||
Mary M Savage | circa 1910 | 1934 | ||
Evelyn J Savage | circa 1907 | 1934 | ||
Francis J Savage | circa 1905 | 1934 | ||
James E Savage | circa 1870 | 1934 |
1-20 di 6502 risultati
Tasti di scelta rapida
- Alt + nNuove
- Alt + rOttimizza
- Alt + pAnteprima documento
- Alt + ]Risultato successivo
- Alt + [Risultato precedente